بازه زمانی ثبت نام :
11 اسنفد 1399
25 خرداد 1400 ساعت 17:00
شنبه 19 تیر ماه 1400 ساعت 15:00
13 مرداد 1400
بازه زمانی انتخاب رشته :
16/08/2021 – 24/08/2021
25 مرداد الی 2 شهریور 1400
ظرفیت رشته های مختلف برای آزمون یوس سال 2021
علامت دو ستاره (**)جلوی ارقام ظرفیت:ظرفیت برای داوطلبان کشورهای آفریقایی و اندونزی
بازه زمانی تکمیل ظرفیت
شروع: 11-10-2021 – ( 1400/07/19 )-دوشنبه
پایان: 18-10-2021 – ( 1400/07/26 )-دوشنبه
اعلام نتایج: 25-10-2021 – ( 1400/08/03 ) -دوشنبه
صدور برگه های قبولی : 28-10-2021 – ( 1400/08/06 )
بازه زمانی ثبت نام قطعی پذیرفته شدگان
شروع: 01-11-2021 – ( 1400/08/10 )-دوشنبه
پایان: 05-11-2021 – ( 1400/08/14 )- جمعه تا ساعت 17:00 بوقت ترکیه
ظرفیت باقیمانده رشته های مختلف :
پزشکی ترکی 8 نفر
پزشکی انگلیسی 4 نفر
دندانپزشکی ترکی 5 نفر
دندانپزشکی انگلیسی 1 نفر
داروسازی ترکی 6 نفر
داروسازی انگلیسی 5 نفر
و…
ظرفیت های دارای علامت تک ستاره برای کشورهای آفریقایی و اندونزی می باشند .
TABLO 3 – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ (İÜYÖS-2021) EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI | |||||||
TABLE 3 – ISTANBUL UNIVERSITY EXAMINATION FOR FOREIGN OR OVERSEAS STUDENTS – QUOTAS | |||||||
Kod/Code | Fakülte Adı/ Faculty Name | Yüksekokul Adı/ School Name | Program Adı | Programme Name | Eğitim Süresi (Yıl)
/Duration of Education (Year) |
İÜYÖS-2021 Kontenjanı\Quotas | Bakınız/Special Requirements |
105650969 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | Emergency Aid and Catastrophe Management (Distance Edu | 2 | 10 (7*+3**) | ||
105690478 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Adalet (Açıköğretim) | Justice (Extendend Education) | 2 | 14 (11*+3**) | ||
105650696 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) | Banking and Insurance (Distance Education) | 2 | 10 (7*+3**) | ||
105650924 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Öğretim) | Geographical Information Systems (Distance Education) | 2 | 7 (5*+2**) | ||
105690588 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | Child Development (Extendend Education) | 2 | 7 (4*+3**) | ||
105650933 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | Child Development (Distance Education) | 2 | 30 (24*+6**) | ||
105650703 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) | Foreign Trade (Distance Education) | 2 | 15 (10*+5**) | ||
105650915 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim) | Law Office Management and Secretary (Extended Education | 2 | 7 (5*+2**) | ||
105690589 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | Work Health and Job Safety (Extendend Education) | 2 | 10 (7*+3**) | ||
105650942 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) | Work Health and Job Safety (Distance Education) | 2 | 10 (7*+3**) | ||
105650906 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | Cultural Heritage and Tourism (Extended Education) | 2 | 9 (6*+3**) | ||
105690590 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | Laboratory and Veterinary Health (Extendend Education) | 2 | 9 (6*+3**) | ||
105650951 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim) | Media and Communication (Distance Education) | 2 | 18 (13*+5**) | ||
105650881 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | Health Establishments Administration (Extended Education) | 2 | 9 (6*+3**) | ||
105651013 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | Civil Air Transportation Management (Extendend Education | 2 | 38 (28*+10**) | ||
105650863 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | Social Services (Extended Education) | 2 | 10 (7*+3**) | ||
105650872 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | Medical Documentation and Secretarial (Extended Educatio | 2 | 10 (7*+3**) | ||
105690479 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | Elderly Care (Extended Education) | 2 | 13 (10*+3**) | ||
105651058 | Hukuk Fakültesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | Justice | 2 | 5 (3*+2**) | |
105651049 | Hukuk Fakültesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | Penal Execution and Security Services | 2 | 5 (4*+1**) | |
TABLO 4 – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ (İÜYÖS-2021) EK YERLEKŞTİRME KONTENJANLARI | |||||||
TABLE 4- ISTANBUL UNIVERSITY EXAMINATION FOR FOREIGN OR OVERSEAS STUDENTS – QUOTAS | |||||||
105611183 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Coğrafya (Açıköğretim) | Geography (Extended Learning) | 4 | 14 (11*+3**) | ||
105690483 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | Child Development (Extended Learning) | 4 | 18 (12*+6**) | ||
105690663 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açık Öğretim) | 4 | 46 (36*+10**) | |||
105611174 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Felsefe (Açıköğretim) | Philosophy (Extended Learning) | 4 | 14 (11*+3**) | ||
105611023 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | Journalism (Distance Education) | 4 | 29 (23*+6**) |
105611041 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | Public Relations and Presentation (Distance Education) | 4 | 27 (21*+6**) | ||
105611314 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | Economics (Extended Learning) | 4 | 63 (48*+15**) | ||
105690481 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | Human Resources Management (Extended Learning) | 4 | 10 (7*+3**) | ||
105690482 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | Work Health and Job Safety (Extended Learning) | 4 | 10 (7*+3**) | ||
105611298 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | Management (Extended Learning) | 4 | 60 (40*+20**) | ||
105611253 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | Public Administration (Distance Education) | 4 | 20 (16*+4**) | ||
105611032 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | Radio, Television and Cinema (Distance Education) | 4 | 37 (27*+10**) | ||
105690664 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Rekreasyon (Açıköğretim) | 4 | 10 (7*+3**) | |||
105690591 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | Political Science and Public Administration (Extended Learn | 4 | 8 (5*+3**) | ||
105690592 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | Political Science and International Relations (Extended Lear | 4 | 8 (5*+3**) | ||
105611289 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | Sociology (Extended Learning) | 4 | 29 (23*+6**) | ||
105611305 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Tarih (Açıköğretim) | History (Extended Learning) | 4 | 13 (10*+3**) | ||
105690659 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Açıköğretim) | International Trade and Logistics Management (Extended L | 4 | 15 (10*+5**) | ||
105690593 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | Management Information Systems (Extended Education) | 4 | 6 (3*+3**) | ||
105610043 | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Faculty of Dentistry | 5 | 5 (4*+1**) | ||
105690484 | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi ( İngilizce) | Faculty of Dentistry (English) | 5 | 1** | 21,28 | |
105610052 | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | Faculty of Pharmacy | 5 | 6 (5*+1**) | ||
105611605 | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) | Faculty of Pharmacy (English) | 5 | 5 (3*+2**) | 15,28 | |
105610061 | Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | German Language and Literature (German) | 4 | 10 (8*+2**) | 124,125 | |
105690657 | Edebiyat Fakültesi | Almanca Mütercim ve Tercümanlık | German Translation and Interpreting | 4 | 9 (6*+3**) | 263 | |
105610079 | Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | American Culture and Literature (English) | 4 | 12 (10*+2**) | 15,28 | |
105610334 | Edebiyat Fakültesi | Antropoloji | Anthropology | 4 | 5 (3*+2**) | ||
105610088 | Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | Arabic Language and Literature | 4 | 12 (10*+2**) | 121,708 | |
105610104 | Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | Management of Information and Documents | 4 | 12 (9*+3**) | ||
105611156 | Edebiyat Fakültesi | Bilim Tarihi | History of Science | 4 | 5 (4*+1**) | ||
105610113 | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | Geography | 4 | 14 (11*+3**) | ||
105611147 | Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Contemporary Turkish Dialects and Literatures | 4 | 6 (5*+1**) | ||
105610122 | Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | Contemporary Greek Language and Literature | 4 | 8 (6*+2**) | 114, 800 | |
105611535 | Edebiyat Fakültesi | Çin Dili ve Edebiyatı (Çince) | Chinese Language and Literature (Chinese) | 4 | 6 (4*+2**) | 285 | |
105611111 | Edebiyat Fakültesi | Dilbilimi | Linguistics | 4 | 13 (10*+3**) | ||
105610131 | Edebiyat Fakültesi | Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | Antique Greek Language and Literature | 4 | 6 (5*+1**) | ||
105610149 | Edebiyat Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | Persian Langauge and Literature | 4 | 10 (8*+2**) | ||
105610158 | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | Philosophy | 4 | 8 (6*+2**) | ||
105610167 | Edebiyat Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | French Language and Literature (French) | 4 | 8 (6*+2**) | 85,128 | |
105690656 | Edebiyat Fakültesi | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | French Translation and Interpreting | 4 | 7 (5*+2**) | 44 |
105610176 | Edebiyat Fakültesi | Hititoloji | Hittitology | 4 | 8 (6*+2**) | ||
105610185 | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | English Language and Literature (English) | 4 | 13 (10*+3**) | 15,28 | |
105690658 | Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | English Translation and Interpreting | 4 | 6 (4*+2**) | 86 | |
105690744 | Edebiyat Fakültesi | İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) | Spanish Language and Literature (Spanish) | 4 | 5 (3*+2**) | 88,246 | |
105610201 | Edebiyat Fakültesi | İtalyan Dili ve Edebiyatı | Italian Language and Literature | 4 | 4 (2*+2**) | 89,907 | |
105610961 | Edebiyat Fakültesi | Klasik Arkeoloji | Classical Archaeology | 4 | 6 (4*+2**) | ||
105611526 | Edebiyat Fakültesi | Kore Dili ve Edebiyatı (Korece) | Korean Language and Literature | 4 | 8 (6*+2**) | ||
105690655 | Edebiyat Fakültesi | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | 4 | 4 (3*+1**) | |||
105610219 | Edebiyat Fakültesi | Latin Dili ve Edebiyatı | Latin Language and Literature | 4 | 12 (10*+2**) | ||
105611341 | Edebiyat Fakültesi | Leh Dili ve Edebiyatı | Polish Language and Literature | 4 | 7 (5*+2**) | 908,909 | |
105610988 | Edebiyat Fakültesi | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | Protohistoria and Near Asia Archaeology | 4 | 8 (6*+2**) | ||
105610255 | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | Psychology | 4 | 10 (7*+3**) | ||
105610264 | Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | Russian Language and Literature | 4 | 11 (9*+2**) | 115,912 | |
105610273 | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | History of Art | 4 | 14 (11*+3**) | ||
105610282 | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | Sociology | 4 | 12 (9*+3**) | ||
105610291 | Edebiyat Fakültesi | Tarih | History | 4 | 13 (10*+3**) | ||
105611465 | Edebiyat Fakültesi | Tarih Öncesi Arkeoloji | Prehistoria | 4 | 8 (6*+2**) | ||
105610307 | Edebiyat Fakültesi | Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramatürji | Theater Critism and Dramaturgy | 4 | 4 (3*+1**) | ||
105610316 | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | Turkish Language and Literature | 4 | 9 (6*+3**) | ||
105611623 | Edebiyat Fakültesi | Ukrayna Dili ve Edebiyatı | Ukraine Language and Literature | 4 | 5 (4*+1**) | ||
105610325 | Edebiyat Fakültesi | Urdu Dili ve Edebiyatı | Urdu Language and Literature | 4 | 5 (4*+1**) | ||
105610343 | Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | Astronomy and Space Sciences | 4 | 12 (10*+2**) | 15,86 | |
105610352 | Fen Fakültesi | Biyoloji | Biology | 4 | 16 (13*+3**) | 15,86 | |
105690649 | Fen Fakültesi | Fizik | Physics | 4 | 11 (8*+3**) | ||
105690650 | Fen Fakültesi | Fizik (İngilizce) | Physics (English) | 4 | 5 (4*+1**) | 15,28 | |
105690745 | Fen Fakültesi | Kimya | Chemical | 4 | 2 (1+1) | ||
105610379 | Fen Fakültesi | Matematik | Mathemetics | 4 | 12 (9*+3**) | 15,86 | |
105610388 | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Molecular Biology and Genetics | 4 | 12 (9*+3**) | 15,86 | |
105610501 | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | Faculty of Law | 4 | 8 (5*+3**) | ||
105610519 | İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Labor Economics and Industrial Relations | 4 | 11 (8*+3**) | 21,86 | |
105610528 | İktisat Fakültesi | Ekonometri | Econometrics | 4 | 16 (13*+3**) | ||
105610537 | İktisat Fakültesi | İktisat | Economics | 4 | 17 (12*+5**) | ||
105610546 | İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | Economics (English) | 4 | 13 (10*+3**) | 15,28 | |
105610555 | İktisat Fakültesi | İşletme | Management | 4 | 9 (6*+3**) | 21,86 | |
105610564 | İktisat Fakültesi | Maliye | Public Finance | 4 | 11 (9*+2**) | 21,86 |
105610573 | İktisat Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Political Science and International Relations | 4 | 16 (14*+2**) | 15,86 | |
105690746 | İktisat Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Political Science and International Relations (English) | 4 | 5 (4+1) | 15,28 | |
105690747 | İktisat Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | Tourism Management | 4 | 18 (14*+4**) | 15,86 | |
105611262 | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | Theology | 4 | 17 (13*+4**) | 121,708 | |
105611271 | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İngilizce) | Theology (English) | 4 | 11 (8*+3**) | 21,28 | |
105611614 | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | Theology (Arabic) | 4 | 6 (4*+2**) | 121,299 | |
105610607 | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | Journalism | 4 | 21 (17*+4**) | ||
105610616 | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Public Relations and Presentation | 4 | 18 (14*+4**) | ||
105610625 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | Radio, Television and Cinema | 4 | 18 (14*+4**) | ||
105610634 | İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul Tıp | Istanbul Medicine | 6 | 8 (5*+3**) | ||
105611589 | İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul Tıp (İngilizce) | Istanbul Medicine (English) | 6 | 4 (2*+2**) | 21,28 | |
105610643 | İşletme Fakültesi | İşletme | Management | 4 | 24 (18*+6**) | ||
105610652 | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Management (English) | 4 | 16 (13*+3**) | 15,28 | |
105690661 | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | Interior Architecture | 4 | 3 (2*+1**) | 21,86 | |
105690584 | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | Architecture | 4 | 6 (4*+2**) | 21,86 | |
105690751 | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | City and Regional Planning | 4 | 5 (4+1) | 21,86 | |
105610828 | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | Management | 4 | 8 (5*+3**) | ||
105611323 | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Political Science and Public Administration | 4 | 11 (9*+2**) | 15,86 | |
105611332 | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Political Science and International Relations | 4 | 9 (7*+2**) | 15,86 | |
105690485 | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Political Science and International Relations (English) | 4 | 6 (5*+1**) | 15,28 | |
105611641 | Su Bilimleri Fakültesi | Su Bilimleri ve Mühendisliği | Aquatic Sciences and Engineering | 4 | 12 (10*+2**) | 15,86 | |
105690660 | Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi | Lojistik Yönetimi | Logistics Management | 4 | 18 (14*+4**) | ||
105690648 | Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce) | Logistics Management (English) | 4 | 1** | 15,28 | |
*Tüm adaylar başvuru yapabilir. | |||||||
**Bu kontenjana yalnızca Afrika Ülkeleri ve Endonezya uyruklu adaylar başvuru yapabilir. (Bu kontenjana başvuran aday aynı zamanda genel kontenjana başvurusu yapamaz.) | |||||||
Mavi kart sahibi adaylar ile lise eğitimlerini yurtdışında görmüş (KKTC hariç) T.C. uyruğunda bulunanlar ve uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu adaylar; Hukuk, Tıp ve Diş Hekimliği programlarına ayrılan kontenjanların en fazla %10’u kadar yerleştirilir. | |||||||
شهریه رشته های مختلف :
2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN KABUL EDİLEN ÖĞRENCİ ÖĞRENİM ÜCRETLERİ | ||
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/ENSTİTÜ | PROGRAM TÜRÜ | 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENİM ÜCRETİ YILLIK MİKTAR (TL) |
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ | 1.ÖĞRETİM | 40.000,00 |
HUKUK FAKÜLTESİ | 1.ÖĞRETİM | 11.000,00 |
2.ÖĞRETİM | 13.000,00 | |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 1.ÖĞRETİM | 6.000,00 |
FEN FAKÜLTESİ | 1.ÖĞRETİM | 7.000,00 |
İKTİSAT FAKÜLTESİ | 1.ÖĞRETİM | 7.000,00 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | 1.ÖĞRETİM | 20.000,00 |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 1.ÖĞRETİM | 25.000,00 |
İŞLETME FAKÜLTESİ | 1.ÖĞRETİM | 7.000,00 |
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | 1.ÖĞRETİM | 7.000,00 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 1.ÖĞRETİM | 7.000,00 |
SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 1.ÖĞRETİM | 10.000,00 |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 1.ÖĞRETİM | 7.000,00 |
2.ÖĞRETİM | 8.000,00 | |
UZAKTAN | 8.000,00 | |
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU | 1.ÖĞRETİM | 6.000,00 |
DEVLET KONSERVATUARI | 1.ÖĞRETİM | 20.000,00 |
ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK FAKÜLTESİ | 1.ÖĞRETİM | 7.000,00 |
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ | AÇIKÖĞRETİM | 700,00 |
UZAKTAN | 7.000,00 | |
MİMARLIK FAKÜLTESİ | 1.ÖĞRETİM | 11.000,00 |
LİSANSÜSTÜ | 1.ÖĞRETİM | 7.000,00 |
*Açık Öğretim ve Uzaktan Öğretim öğrencileri öğrenim ücreti ile birlikte ilgili dönemin materyal ücretini de öder. |
[…] برای مشاهده کلیه اطلاعات و جزئیات آزمون سال 2021 کلیک کنید. […]
[…] برای مشاهده کلیه اطلاعات و جزئیات آزمون سال 2021 کلیک کنید. […]
[…] مشاهده کلیه اطلاعات و جزئیات آزمون سال 2022 کلیک […]