انتخاب رشته شماره 43
اعلام بازه زمانی انتخاب رشته دانشگاه بولنت اجویت شهر زونگولداک برای سال تحصیلی 2021-2022
Zonguldak Bülent Ecevit üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Uluslararası Öğrenci Başvuru İlanı
مرحله یک
شروع ثبت نام : 07-06-2021 – ( 1400/03/17 )
پایان ثبت نام : 25-06-2021 – ( 1400/04/04 )
اعلام نتایج : 02-07-2021 – ( 1400/04/11 )
بازه زمانی ثبت نام قطعی پذیرفته شدگان :
02/08/2021 –06/08/2021
11 مرداد 1400 — 15 مرداد 1400
مرحله دو
شروع ثبت نام : 12-08-2021 – ( 1400/05/21 )
پایان ثبت نام : 20-08-2021 – ( 1400/05/29 )
اعلام نتایج : 27-08-2021 – ( 1400/06/05 )
بازه زمانی ثبت نام قطعی پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت اول :
20/09/2021 — 24/09/2021
29 شهریور 1400 — 2 مهر 1400
مرحله سه
شروع ثبت نام : 29-09-2021 – ( 1400/07/07 )
پایان ثبت نام : 04-10-2021 – ( 1400/07/12 )
اعلام نتایج : 08-10-2021 – ( 1400/07/18 )
بازه زمانی ثبت نام قطعی پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت دوم:
18/10/2021 — 20/10/2021
26 مهر 1400 — 28 مهر 1400
آزمون های مورد قبول:
اولویت اول آزمون یوس دانشگاه های ترکیه :
برای رشته های لیسانس(4 ساله) 60 از 100
برای رشته های کاردانی(2 ساله) 50 از 100
برای رشته های لیسانس (5 و 6 ساله: پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی) 80 از 100
اولویت دوم آزمون SAT و ACT:
SAT :
برای رشته های لیسانس حداقل نمره کل 1000 از 1600 -نمره ریاضی 600 از 800
برای رشته های کاردانی حداقل نمره کل 900 از 1600 – نمره ریاضی 500 از 800
ACT :
حداقل نمره کل 21 از 36
اولویت سوم معدل دیپلم(و پیش دانشگاهی) ایران :
برای رشته های لیسانس 17 از 20
برای رشته های کاردانی 16 از 20
شهریه رشته های مختلف در سال 2020:
پزشکی 16000 لیر
دندانپزشکی 6000 لیر
داروسازی 6000 لیر
فیزیوتراپی 4 ساله 1600 لیر
پرستاری 1600 لیر
و…
شهریه رشته های مختلف برای ورودی های سال 2021 :
FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / KONSERVATUAR / MESLEK YÜKSEKOKULU |
NORMAL ÖĞRETİM MİKTARI |
İKİNCİ ÖĞRETİM MİKTARI |
|
Tıp Fakültesi | 27.853,50 ₺ | ||
Diş Hekimliği Fakültesi | 10.047,00 ₺ | ||
Eczacılık Fakültesi | 10.047,00 ₺ | ||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4.140,00 ₺ | 4.140,00 ₺ | |
Fen Edebiyat Fakültesi | Edebiyat | 3.445,50 ₺ | 3.445,50 ₺ |
Fen | 4.591,50 ₺ | 4.591,50 ₺ | |
Mühendislik Fakültesi | 5.478,00 ₺ | 5.478,00 ₺ | |
Ereğli Eğitim Fakültesi | 3.679,50 ₺ | 3.679,50 ₺ | |
Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi | 3.679,50 ₺ | ||
Denizcilik Fakültesi | 6.895,50 ₺ | 6.895,50 ₺ | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3.679,50 ₺ | ||
İlahiyat Fakültesi | 3.679,50 ₺ | 3.679,50 ₺ | |
İletişim Fakültesi | 3.445,50 ₺ | ||
Güzel Sanatlar Fakültesi | 6.895,50 ₺ | ||
Devlet Konservatuvarı | 15.295,50 ₺ | ||
Yüksekokullar | 4.140,00 ₺ | 4.140,00 ₺ | |
Meslek Yüksekokulları | 2.758,50 ₺ | 2.758,50 ₺ |
Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden adaylar, Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduğunu belgeleyen adaylar ile lise eğitimlerini yurtdışında görmüş (KKTC hariç) uyruğundan biri T.C olan çift uyruklu ve T.C uyruğunda bulunan adaylar için Öğretmenlik, Hukuk, Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği programlarına
kayıtta anılan programların kontenjanın %10’unun aşılmaması gerekmektedir. |
|||
Fakülte / Yüksekokul /Devlet Konservatuvarı / Melsek Yüksekokulu / Bölüm
ve Program Adı |
Süre | Kontenjan | Bakınızlar |
Denizcilik Fakültesi | |||
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 4 | 10 | 46 |
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İÖ) | 4 | 9 | 46 |
Ereğli Eğitim Fakültesi | |||
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | 19 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | 9 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | 16 | |
Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | 12 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | 13 | |
Sınıf Öğretmenliği | 4 | 13 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | 9 | |
Türkçe Öğretmenliği | 4 | 9 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | |||
Biyoloji | 4 | 15 | 46 |
Fizik | 4 | 14 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | 9 | 21 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | 4 | 21 |
Kimya | 4 | 13 | 46 |
Matematik | 4 | 12 | 46 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | 11 | 46 |
Psikoloji | 4 | 4 | |
Psikoloji (İÖ) | 4 | 4 | |
Sosyoloji | 4 | 8 | |
Sosyoloji (İÖ) | 4 | 10 | |
Tarih | 4 | 9 | |
Tarih (İÖ) | 4 | 5 | |
Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | 10 | |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | 8 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 4 | 31 | 46 |
İktisat | 4 | 31 | 21, 86 |
İşletme | 4 | 29 | 21, 86 |
Maliye | 4 | 17 | 46 |
Maliye (İÖ) | 4 | 3 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | 15 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | 16 | |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 4 | 36 | 46 |
İlahiyat Fakültesi | |||
İlahiyat | 4 | 24 | 121, 708 |
İlahiyat (İÖ) | 4 | 26 | 121, 708 |
İletişim Fakültesi | |||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | 14 | 46 |
Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi | |||
Turizm İşletmeciliği | 4 | 25 | 46 |
Fakülte / Yüksekokul /Devlet Konservatuvarı / Melsek Yüksekokulu / Bölüm
ve Program Adı |
Süre | Kontenjan | Bakınızlar |
Mühendislik Fakültesi | |||
Bilgisayar Mühendisliği | 4 | 3 | |
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | 4 | 13 | |
Biyomedikal Mühendisliği | 4 | 6 | 46 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | 16 | 21, 86 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 4 | 6 | |
Geomatik Mühendisliği | 4 | 34 | |
İnşaat Mühendisliği | 4 | 24 | 4 |
İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 4 | 31 | |
Maden Mühendisliği | 4 | 23 | 46 |
Makine Mühendisliği | 4 | 16 | 46 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | 3 | |
Hemşirelik | 4 | 3 | 46 |
Sosyal Hizmetler | 8 | ||
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | |||
Finans ve Bankacılık | 4 | 26 | |
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||
Ağız ve Diş Sağlığı | 2 | 1 | |
Ameliyathane Hizmetleri | 2 | 5 | |
Anestezi | 2 | 1 | |
Çocuk Gelişimi | 2 | 5 | |
Eczane Hizmetleri | 2 | 3 | |
İlk ve Acil Yardım | 2 | 2 | |
Odyometri | 2 | 4 | |
Optisyenlik | 2 | 5 | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 2 | 5 | |
Podoloji | 2 | 4 | |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | 2 | 2 | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | 5 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2 | 3 | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | 4 | |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | 2 | 4 | |
Alaplı Meslek Yüksekokulu | |||
Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 23 | 46 |
Elektrik | 2 | 26 | |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 2 | 13 | |
Elektronik Teknolojisi | 2 | 15 | |
Gemi Makineleri İşletmeciliği | 2 | 12 | |
İnşaat Teknolojisi | 2 | 29 | |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 2 | 23 | |
Makine | 2 | 14 | |
Metalurji | 2 | 12 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 13 | |
Yapı Denetimi | 2 | 25 | |
Yapı Ressamlığı | 2 | 14 | |
Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu | |||
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 2 | 28 | |
Gıda Teknolojisi | 2 | 27 | |
Kimya Teknolojisi | 2 | 25 | |
Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | 17 |
Fakülte / Yüksekokul /Devlet Konservatuvarı / Melsek Yüksekokulu / Bölüm
ve Program Adı |
Süre | Kontenjan | Bakınızlar |
Çaycuma Meslek Yüksekokulu | |||
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 13 | |
Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2 | 11 | 46 |
İç Mekan Tasarımı | 2 | 12 | 46 |
İnsan Kaynakları Yönetimi | 2 | 14 | 46 |
Ormancılık ve Orman Ürünleri | 2 | 12 | |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 2 | 11 | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 2 | 11 | 46 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) | 2 | 12 | 46 |
Sosyal Güvenlik | 2 | 13 | |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) | 2 | 8 | 21, 28 |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) | 2 | 13 | 21, 28 |
Devrek Adalet Meslek Yüksekokulu | |||
Adalet | 2 | 18 | |
Devrek Meslek Yüksekokulu | |||
Aşçılık | 2 | 15 | |
Aşçılık (İÖ) | 2 | 18 | |
Bilgisayar Programcılığı | 2 | 13 | |
Geleneksel El Sanatları | 2 | 17 | |
İnternet ve Ağ Teknolojileri | 2 | 17 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 17 | |
Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | 17 | |
Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | 2 | 18 | |
Posta Hizmetleri | 2 | 14 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | 17 | 46 |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) | 2 | 20 | 21, 28 |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) | 2 | 23 | 21, 28 |
Yerel Yönetimler | 2 | 9 | |
Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu | |||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | 26 | |
Mimari Dekoratif Sanatlar | 2 | 26 | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2 | 25 | |
Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu | |||
Bilgisayar Teknolojisi | 2 | 10 | |
Bilgisayar Teknolojisi (İÖ) | 2 | 8 | |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi | 2 | 9 | |
Deniz ve Liman İşletmeciliği | 2 | 7 | |
Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) | 2 | 10 | |
Grafik Tasarımı | 2 | 10 | |
Grafik Tasarımı (İÖ) | 2 | 8 | |
Zonguldak Meslek Yüksekokulu | |||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2 | 10 | 46 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | 2 | 19 | |
Harita ve Kadastro | 2 | 8 | |
Harita ve Kadastro (İÖ) | 2 | 18 | |
İnşaat Teknolojisi | 2 | 7 | |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 2 | 20 | |
İşletme Yönetimi | 2 | 8 | |
Lojistik | 2 | 7 | |
Lojistik (İÖ) | 2 | 18 | |
Madencilik Teknolojisi | 2 | 8 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 6 | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı | 2 | 8 | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | 2 | 18 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | 8 | 46 |
Fakülte / Yüksekokul /Devlet Konservatuvarı / Melsek Yüksekokulu / Bölüm
ve Program Adı |
Süre | Kontenjan | Bakınızlar |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ** | |||
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 4 | 20 |
[…] برای مشاهده کلیه اطلاعات و جزئیات انتخاب رشته سال 2021 کلیک کنید. […]
[…] برای مشاهده کلیه اطلاعات و جزئیات انتخاب رشته سال 2021 کلیک کنید. […]