تاریخ آزمونهای یوس 2023 دانشگاه باشکنت شهر آنکارا(مورد تایید وزارت بهداشت در سالهای 2021 و 2022) اعلام شد.
تاریخ آزمونهای یوس 2023 دانشگاه باشکنت شهر آنکارا(مورد تایید وزارت بهداشت در سالهای 2021 و 2022) اعلام شد.
2023 YÖS SINAVI TARİHLERİ | |||
TARİH
تاریخ |
SINAV
آزمون |
||
17.02.2023
1401/11/28 |
1. YÖS Sınavı
آزمون یوس اول |
||
17.03.2023
1401/12/26 |
2. YÖS Sınavı
آزمون یوس دوم |
||
14.04.2023
1402/01/25 |
3. YÖS Sınavı
آزمون یوس سوم |
||
12.05.2023
1402/02/22 |
4. YÖS Sınavı
آزمون یوس چهارم |
||
02.06.2023
1402/03/12 |
5. YÖS Sınavı
آزمون یوس پنجم |
||
09.06.2023
1402/03/19 |
6. YÖS Sınavı
آزمون یوس ششم |
||
تعداد سوالات :80
زمان آزمون: 90 دقیقه
هزینه: 1850 لیر
مراکز آزمون: آنکارا ( دانشگاه باشکت )
محتویات موردنظر اینجا قرار می گیرد
شهریه سال جدید رشته های مختلف دانشگاه باشکنت برای سال 2023
2022-2023 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ EĞİTİM ÜCRETLERİ
Tıp Fakültesi * | 18.500 USD | |
Diş Hekimliği Fakültesi * | 18.500 USD | |
Eczacılık Fakültesi * | 14.500 USD | |
Mühendislik Fakültesi * | 12.500 USD | |
Hukuk Fakültesi * | 12.000 USD | |
Mimarlık Bölümü * | 12.500 USD | |
Eğitim Fakültesi | 10.500 USD | |
Fen Edebiyat Fakültesi | 10.500 USD | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 11.000 USD | |
İletişim Fakültesi * | 10.500 USD | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | 10.500 USD | |
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi * | 10.500 USD | |
Ticari Bilimler Fakültesi * | 10.500 USD | |
Devlet Konservatuarı * | 9.000 USD | |
İngilizce Hazırlık Programı | 9.000 USD | |
Önlisans Programları | 7.500 USD |
* Bu bölümlerde Hazırlık okuyacak olan öğrencilerden yukarıdaki ücretlerin ilk taksiti alınır. Hazırlık sınıfından oluşan ücret farkı bahar dönemine mahsup edilir. Öğretim ücretinin ilk taksiti kesin kayıt sırasında; ikinci taksiti ikinci yarıyıl başında ödenecektir.
Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Hazırlık
Önlisans ve Lisans Öğrencileri | 2.000 USD | |
Lisansüstü Öğrencileri | BELİRLENMEDİ. | |
Üniversite öğrencisi dışındaki öğrenciler | BELİRLENMEDİ. |
Ücretlere %10 KDV dahildir.
شهریه رشته های مختلف برای سال تحصیلی 2023-2022
FAKÜLTE ADI – نام دانشکده | EĞİTİM ÜCRETİ |
TIP FAKÜLTESİ – دانشکده پزشکی | 000 180 TL |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ – دانشکده دندانپزشکی | 000 180 TL |
ECZACILIK FAKÜLTESİ – دانشکده داروسازی | 160 000 TL |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ – دانشکده مهندسی | 132000 TL |
GSTMF/ MİMARLIK BÖLÜMÜ – معماری | 132000 TL |
HUKUK FAKÜLTESİ – دانشکده حقوق | 132000 TL |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ – دانشکده علوم و ادبیات | 126000 TL |
EĞİTİM FAKÜLTESİ – دانشکده آموزش | 126000 TL |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ – دانشکده اقتصاد و علوم اداری | 126000 TL |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ – دانشکده ارتباطات | 126000 TL |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ – دانشکده پیراپزشکی | 126000 TL |
TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ – دانشکده علوم تجاری | 126000 TL |
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ – دانشکده هنرهای زیبا و طراحی | 126000 TL |
DEVLET KONSERVATUVARI – موسیقی | 108000 TL |
ÖN LİSANS PROGRAMLARI – رشته دوساله | 82000 TL |
İNGİLİZCE HAZIRLIK – دوره آمادگی زبان انگلیسی | 110000 TL |
TÜRKÇE HAZIRLIK – دوره آمادگی زبان ترکی(تومر) | 22000 TL |
[…] آزمونهای یوس 2023 دانشگاه خصوصی باشکنت آنکارا آزمون یوس 2023 دانشگاه باشکنت شهر آنکارا […]