2022
آزمون یوس شماره چهار
تاریخ برگزاری آزمون یوس 2022 دانشگاه دولتی ساکاریا شهر ساکاریا اعلام شد.
تاریخ برگزاری آزمون یوس 2022 دانشگاه دولتی ساکاریا شهر ساکاریا اعلام شد.
شروع ثبت نام: 15-01-2022 – ( 1400/10/25 )
پایان ثبت نام: 15-05-2022 – ( 1401/02/25 )
تاریخ آزمون: 04-06-2022 – ( 1401/03/14 ) ساعت 15:00 به وقت ترکیه
اعلام نتایج: 15-06-2022 – ( 1401/03/25 )
جزئیات
مدت زمان: 130 دقیقه
هزینه آزمون: 500 لیر
تعداد سوالات: 80
مراکز آزمون: ساکاریا-آنکارا-استانبول-مرسین-وان
بازه زمانی انتخاب رشته
شروع: 15-06-2022 – ( 1401/03/25 )
پایان: 03-07-2022 – ( 1401/04/12 )
اعلام نتایج: ——
آزمون های مورد قبول
اولویت اول: یوس 2022 ساکاریا با ضریب 1
sat:با ضریب 0.8
act: با ضریب 0.8
یوس 2022 سایر دانشگاهها: با ضریب 0.7
ظرفیت رشتههای مختلف برای سال تحصیلی 2023-2022
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2022-2023 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KONTENJAN TABLOSU (Lisans-Önlisans) |
|||
FAKULTE-MYO | BİRİM | ÖĞRENİM SÜRESİ | KONTENJAN |
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU | ADALET | 2 | 6 |
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 60 |
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İÖ) | 4 | 60 |
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 40 |
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 1+4 | 15 |
DEVLET KONSERVATUVARI | MÜZİKOLOJİ (Özel Yetenek Sınavı)* | 4 | 2 |
DEVLET KONSERVATUVARI | ÇALGI EĞİTİMİ (Özel Yetenek Sınavı)* | 4 | 2 |
DEVLET KONSERVATUVARI | SES EĞİTİMİ (Özel Yetenek Sınavı)* | 4 | 2 |
DEVLET KONSERVATUVARI | TÜRK HALK OYUNLARI (Özel Yetenek Sınavı)* | 4 | 2 |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | DİŞ HEKİMLİĞİ | 5 | 20 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 35 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 40 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ | 1+4 | 40 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 40 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 4 | 40 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 40 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 40 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 40 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 40 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI | 1+4 | 40 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | BİYOLOJİ | 4 | 25 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | COĞRAFYA | 4 | 40 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ALMANCA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | 1+4 | 40 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | FELSEFE | 4 | 30 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | FİZİK | 4 | 15 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | 1+4 | 10 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | KİMYA | 4 | 30 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | MATEMATİK | 4 | 40 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | PSİKOLOJİ | 4 | 10 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SANAT TARİHİ | 4 | 40 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SOSYAL HİZMET | 4 | 40 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SOSYAL HİZMET (İÖ) | 4 | 40 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SOSYOLOJİ | 4 | 40 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SOSYOLOJİ (İÖ) | 4 | 30 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TARİH | 4 | 40 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | 4 | 40 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (İÖ) | 4 | 40 |
HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | 4 | 50 |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İLAHİYAT | 1+4 | 50 |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İLAHİYAT (İÖ) | 1+4 | 50 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | GAZETECİLİK | 4 | 35 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK | 4 | 45 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | İLETİŞİM VE TASARIMI | 4 | 45 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA | 4 | 10 |
İŞLETME FAKÜLTESİ | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | 4 | 50 |
İŞLETME FAKÜLTESİ | İŞLETME | 4 | 60 |
İŞLETME FAKÜLTESİ | İŞLETME (İNGİLİZCE) | 1+4 | 20 |
İŞLETME FAKÜLTESİ | SAĞLIK YÖNETİMİ | 4 | 40 |
İŞLETME FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN | 4 | 40 |
İŞLETME FAKÜLTESİ | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | 4 | 50 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 20 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 50 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İÖ) | 4 | 50 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 50 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İÖ) | 4 | 50 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | GIDA MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 50 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 50 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 20 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 50 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İÖ) | 4 | 50 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 50 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 1+4 | 20 |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI | 2 | 10 |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ANESTEZİ | 2 | 45 |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ÇOCUK GELİŞİMİ | 2 | 45 |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ÇOCUK GELİŞİMİ (İÖ) | 2 | 40 |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | FİZYOTERAPİ | 2 | 45 |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | FİZYOTERAPİ (İÖ) | 2 | 40 |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İLK VE ACİL YARDIM | 2 | 50 |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İLK VE ACİL YARDIM (İÖ) | 2 | 40 |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | OPTİSYENLİK | 2 | 50 |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | OPTİSYENLİK (İÖ) | 2 | 40 |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | 2 | 50 |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK (İÖ) | 2 | 40 |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | 2 | 50 |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (İÖ) | 2 | 40 |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | YAŞLI BAKIMI | 2 | 50 |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | YAŞLI BAKIMI (İÖ) | 2 | 35 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EBELİK | 4 | 40 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | HEMŞİRELİK | 4 | 50 |
SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI | 4 | 40 |
SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | MİMARLIK | 4 | 30 |
SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | SERAMİK VE CAM (Özel Yetenek Sınavı)* | 4 | 1 |
SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | GELENEKSEL TÜRK SANATLARI (Özel Yetenek Sınavı)* | 4 | 1 |
SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | RESİM (Özel Yetenek Sınavı)* | 4 | 2 |
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 4 | 50 |
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | EKONOMETRİ | 4 | 25 |
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | İKTİSAT | 4 | 50 |
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | İKTİSAT (İÖ) | 4 | 30 |
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | İSLAM İKTİSADI VE FİNANS | 4 | 5 |
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | MALİYE | 4 | 50 |
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | MALİYE (İÖ) | 4 | 50 |
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ | 4 | 50 |
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (İÖ) | 4 | 50 |
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI İLİŞKİLER | 4 | 50 |
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İÖ) | 4 | 50 |
TIP FAKÜLTESİ | TIP | 6 | 40 |
TOPLAM | 3543 |
[…] آزمون یوس 2022 شماره چهار آزمون یوس 2022 دانشگاه ساکاریا شهر ساکاریا […]
[…] تاریخ با آزمون یوس 2022 دانشگاه ساکاریا– جمهوریت– اولوداغ […]
[…] مشاهده کلیه اطلاعات و جزئیات آزمون یوس 2022 کلیک […]