انتخاب رشته 2022
بازه زمانی انتخاب رشته سال 2022 برای دانشجویان خارجی دانشگاه عثمان قاضی شهر اسکی شهیر اعلام شد .
بازه زمانی انتخاب رشته سال 2022 برای دانشجویان خارجی دانشگاه عثمان قاضی شهر اسکی شهیر اعلام شد .
مرحله اول
شروع ثبت نام: 07-05-2022 – ( 1401/02/17 )
پایان ثبت نام: 11-05-2022- ( 1401/02/21 )
اعلام نتایج : 04-06-2022 – ( 1401/03/14 )
بازه زمانی ثبت نام قطعی( آنلاین)
شروع: 08-06-2022 – ( 1401/03/18 )
پایان: 12-06-2022 – ( 1401/03/22 )
مرحله دوم
شروع ثبت نام: 23-06-2022 – ( 1401/04/02 )
پایان ثبت نام: 26-06-2022- ( 1401/04/05 )
اعلام نتایج : 23-07-2022 – ( 1401/05/01 )
تاریخ آزمون زبان ترکی: 23-08-2022 – ( 1401/06/01 )
بازه زمانی ثبت نام قطعی( آنلاین)
شروع: 08-08-2022 – ( 1401/05/17 )
پایان: 10-08-2022 – ( 1401/05/19 )
مرحله سوم
شروع ثبت نام: 08-09-2022 – ( 1401/06/17 )
پایان ثبت نام: 11-09-2022- ( 1401/06/20 )
اعلام نتایج : 03-10-2022 – ( 1401/07/11 )
تاریخ آزمون زبان ترکی: 18-10-2022 – ( 1401/07/26 )
بازه زمانی ثبت نام قطعی( آنلاین)
شروع: 08-08-2022 – ( 1401/05/17 )
پایان: 10-08-2022 – ( 1401/05/19 )
بازه زمانی تحویل مدارک بصورت حضوری
شروع: 17-10-2022 – ( 1401/07/25 )
پایان: 30-11-2022 – ( 1401/09/09 )
شهریه رشتههای مختلف
PROGRAM ADI |
ÖĞRENİM SÜRESİ* | 2022-2023 ÖĞRENİM ÜCRETLERİ (YILLIK) |
Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | 45.000 TL. |
Eğitim Fakültesi | ||
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | 7.500 TL. |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | 7.500 TL. |
İngilizce Öğretmenliği | 4* | 10.000 TL. |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | 7.500 TL. |
Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | 7.500 TL. |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | 7.500 TL. |
Sınıf Öğretmenliği | 4 | 7.500 TL. |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | 7.500 TL. |
PROGRAM ADI |
ÖĞRENİM SÜRESİ* | 2022-2023 ÖĞRENİM ÜCRETLERİ (YILLIK) |
Fen-Edebiyat Fakültesi | ||
Biyoloji | 4 | 10.000 TL. |
Fizik | 4 | 10.000 TL. |
Kimya | 4 | 10.000 TL. |
Matematik-Bilgisayar | 4 | 10.000 TL. |
İstatistik | 4 | 7.500 TL. |
Karşılaştırmalı Edebiyat | 4 | 7.500 TL. |
Tarih | 4 | 7.500 TL. |
Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | 7.500 TL. |
Hukuk Fakültesi | 4 | 15.000 TL. |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||
İktisat | 4 | 7.500 TL. |
İktisat (İÖ) | 4 | 10.000 TL. |
İşletme | 4 | 7.500 TL. |
İşletme (İÖ) | 4 | 10.000 TL. |
Maliye | 4 | 7.500 TL. |
Maliye (İÖ) | 4 | 10.000 TL. |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | 7.500 TL. |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İ.Ö.) | 4 | 10.000 TL. |
Uluslararası İlişkiler | 4* | 10.000 TL. |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 4* | 10.000 TL. |
İlahiyat Fakültesi | ||
İlahiyat | 4** | 7.500 TL. |
İlahiyat (İÖ) | 4** | 10.000 TL. |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | ||
Bilgisayar Mühendisliği | 4* | 15.000 TL. |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.) | 4* | 20.000 TL. |
Endüstri Mühendisliği | 4 | 10.000 TL. |
İnşaat Mühendisliği | 4 | 10.000 TL. |
Jeoloji Mühendisliği | 4 | 10.000 TL. |
Kimya Mühendisliği | 4 | 10.000 TL. |
Maden Mühendisliği | 4 | 10.000 TL. |
Makine Mühendisliği | 4* | 15.000 TL. |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 4 | 10.000 TL. |
Mimarlık | 4* | 15.000 TL. |
PROGRAM ADI |
ÖĞRENİM SÜRESİ* | 2022-2023 ÖĞRENİM ÜCRETLERİ (YILLIK) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||
Ebelik | 4 | 10.000 TL. |
Hemşirelik | 4 | 10.000 TL. |
Sağlık Yönetimi | 4 | 7.500 TL |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | ||
Görsel İletişim Tasarımı | 4 | 15.000 TL |
Görsel Sanatlar | 4 | 15.000 TL |
Tıp Fakültesi | 6 | 65.000 TL. |
Turizm Fakültesi | ||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | 7.500 TL |
Turizm İşletmeciliği | 4 | 7.500 TL |
Turizm İşletmeciliği (İÖ) | 4 | 7.500 TL |
Ziraat Fakültesi | ||
Bahçe Bitkileri | 4 | 10.000 TL |
Gıda Mühendisliği | 4 | 10.000 TL |
Tarımsal Biyoteknoloji | 4 | 10.000 TL |
Tarla Bitkileri | 4 | 10.000 TL |
Zooteknik | 4 | 10.000 TL |
Eskişehir Meslek Yüksekokulu | ||
Çevre Koruma ve Kontrol | 2 | 5.000 TL. |
Makine | 2 | 5.000 TL. |
Mekatronik | 2 | 5.000 TL. |
Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu | ||
Atçılık ve Antrenörlüğü | 2 | 5.000 TL. |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||
İlk ve Acil Yardım | 2 | 7.500 TL. |
Optisyenlik | 2 | 7.500 TL. |
Ortopedik Protez ve Ortez | 2 | 7.500 TL. |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | 7.500 TL. |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2 | 7.500 TL. |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | 7.500 TL. |
PROGRAM ADI |
ÖĞRENİM SÜRESİ* | 2022-2023 ÖĞRENİM ÜCRETLERİ (YILLIK) |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devamı) | ||
Yaşlı Bakımı (Çifteler) | 2 | 7.500 TL. |
Yaşlı Bakımı | 2 | 7.500 TL. |
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu | ||
Bilgisayar Programcılığı | 2 | 5.000 TL |
İnşaat Teknolojisi | 2 | 5.000 TL |
Makine | 2 | 5.000 TL |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 5.000 TL |
ظرفیت رشتههای مختلف
PROGRAM KODU | PROGRAM ADI | Öğrenim Süresi | YÖS
Kontenjanı |
ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR |
103810435 | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | 35 | 14 |
Eğitim Fakültesi | ||||
103810029 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | 20 | |
103810038 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | 20 | |
103810462 | İngilizce Öğretmenliği | 4* | 20 | 21 |
103810498 | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | 20 | |
103810577 | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | 20 | |
103810374 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | 20 | |
103810047 | Sınıf Öğretmenliği | 4 | 20 | |
103890127 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | 20 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | ||||
103810056 | Biyoloji | 4 | 10 | |
103810065 | Fizik | 4 | 10 | |
103810074 | İstatistik | 4 | 10 | |
103810092 | Kimya | 4 | 10 | |
103810356 | Matematik-Bilgisayar | 4 | 10 | |
103810117 | Tarih | 4 | 10 | |
103810126 | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | 10 | |
Hukuk Fakültesi | 4 | 0 | ||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||
103810135 | İktisat | 4 | 20 | |
103830103 | İktisat (İÖ) | 4 | 20 | |
103810144 | İşletme | 4 | 20 | |
103830112 | İşletme (İÖ) | 4 | 20 | |
103810153 | Maliye | 4 | 20 | |
103830121 | Maliye (İÖ) | 4 | 20 | |
103810489 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | 20 | |
103830306 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | 20 | |
103810162 | Uluslararası İlişkiler | 4* | 20 | 21,86 |
103830209 | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 4* | 20 | 21,86 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
103810444 | İlahiyat | 4** | 10 | 121,708 |
103830272 | İlahiyat (İÖ) | 4** | 10 | 121,708 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | ||||
103810171 | Bilgisayar Mühendisliği | 4* | 20 | 21,86 |
103810189 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4* | 20 | 21,28 |
103810198 | Endüstri Mühendisliği | 4 | 20 | |
103810205 | İnşaat Mühendisliği | 4 | 20 | |
103810223 | Kimya Mühendisliği | 4 | 20 | |
103810232 | Maden Mühendisliği | 4 | 20 | |
103810241 | Makine Mühendisliği | 4* | 20 | 21,86 |
103810259 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 4 | 20 | |
103810268 | Mimarlık | 4* | 20 | 21,86 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
103810586 | Ebelik | 4 | 20 | 78 |
103810595 | Hemşirelik | 4 | 20 | |
103810602 | Sağlık Yönetimi | 4 | 10 | |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | ||||
103810541 | Görsel İletişim Tasarımı | 4 | 10 | |
103810277 | Tıp Fakültesi | 6 | 35 | |
Turizm Fakültesi | ||||
103890042 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | 20 | |
103810532 | Turizm İşletmeciliği | 4 | 20 | |
Ziraat Fakültesi | ||||
103810408 | Bahçe Bitkileri | 4 | 10 | |
Gıda Mühendisliği | 4 | 0 | ||
103810453 | Tarımsal Biyoteknoloji | 4 | 10 | |
103810383 | Tarla Bitkileri | 4 | 10 | |
103810417 | Zootekni | 4 | 10 | |
Eskişehir Meslek Yüksekokulu | ||||
103850258 | Çevre Koruma ve Kontrol | 2 | 5 | |
103850276 | Makine | 2 | 5 | |
103850267 | Mekatronik | 2 | 5 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||
103850204 | İlk ve Acil Yardım | 2 | 5 | |
103850301 | Optisyenlik | 2 | 5 | |
103850179 | Ortopedik Protez ve Ortez | 2 | 5 | 14 |
103850055 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | 5 | |
103850188 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2 | 5 | |
103850161 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | 5 | |
103850213 | Yaşlı Bakımı | 2 | 5 | |
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu | ||||
103850125 | Bilgisayar Programcılığı | 2 | 5 | |
103850197 | İnşaat Teknolojisi | 2 | 5 | |
103850107 | Makine | 2 | 5 | |
103850134 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 5 | |
Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu | ||||
103850328 | Atçılık ve Antrenörlüğü | 2 | 0 | 4 |
آزمونهای مورد قبول
SAT
یوس
معدل
و…
ثبت ديدگاه