انتخاب رشته 2022
بازه زمانی انتخاب رشته سال 2022 برای دانشجویان خارجی دانشگاه اینونو شهر مالاتیا اعلام شد .
بازه زمانی انتخاب رشته
حداکثر تعداد انتخاب: 10 رشته
مرحله اول
شروع ثبت نام : 01-07-2022 – ( 1401/04/10 )
پایان ثبت نام : 08-07-2022 – ( 1401/04/17 )
اعلام نتایج : 18-07-2022 – ( 1401/04/27 )
باز زمانی ثبت نام (پرداخت شهریه و …) آنلاین :
شروع : 18-07-2022 – ( 1401/04/27 )
پایان : 29-07-2022 – ( 1401/05/07 )
مرحله دوم
شروع ثبت نام : 08-08-2022 – ( 1401/05/17 )
پایان ثبت نام : 14-08-2022 – ( 1401/05/23 )
اعلام نتایج : 16-08-2022 – ( 1401/05/25 )
باز زمانی ثبت نام (پرداخت شهریه و …) آنلاین :
شروع : 16-08-2022 – ( 1401/05/25 )
پایان : 26-08-2022 – ( 1401/06/04 )
آزمون های مورد قبول
یوس 2022 اینونو
Program | Eğitim Süresi | Baraj Puanı | Kontenjan | İNÜYÖS 2021 En Yüksek Puan | İNÜYÖS 2021 En Düşük Puan | Staj / Uygulamalı Eğitim | Tanıtım Videoları |
Diş Hekimliği | 5 | 80 | 10 | 100 | 98,75 | X | Tıklayınız |
Eczacılık | 5 | 80 | 15 | 100 | 98,75 | X | Tıklayınız |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | – | 15 | 49,38 | 10,31 | X | Tıklayınız |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | – | 15 | 71,88 | 38,13 | X | Tıklayınız |
İngilizce Öğretmenliği | 4 | – | 10 | 89,06 | 55,94 | X | Tıklayınız |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | – | 15 | 74,38 | 14,06 | X | Tıklayınız |
Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | – | 15 | 38,44 | 32,19 | X | Tıklayınız |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | – | 15 | 84,69 | 60,00 | X | Tıklayınız |
Sınıf Öğretmenliği | 4 | – | 20 | 83,13 | 32,81 | X | Tıklayınız |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | – | 15 | 28,13 | 28,13 | X | Tıklayınız |
Türkçe Öğretmenliği | 4 | – | 15 | 59,38 | 10,63 | X | Tıklayınız |
Biyoloji | 4 | – | 10 | 80,94 | 62,50 | X | Tıklayınız |
Felsefe | 4 | – | 15 | 46,56 | 10,94 | X | Tıklayınız |
Fizik | 4 | – | 10 | 77,81 | 14,06 | X | Tıklayınız |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | – | 15 | 92,19 | 65,31 | X | Tıklayınız |
Kimya | 4 | – | 10 | 79,69 | 57,19 | X | Tıklayınız |
Matematik | 4 | – | 15 | 86,25 | 67,81 | X | Tıklayınız |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | 4 | – | 10 | 91,56 | 82,81 | X | Tıklayınız |
Sosyoloji | 4 | – | 15 | 64,38 | 18,75 | X | Tıklayınız |
Tarih | 4 | 15 | 20,00 | 10,94 | X | ||
Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | – | 15 | 67,81 | 14,06 | X | |
Hemşirelik | 4 | – | 15 | 93,44 | 87,19 | X | |
Hukuk | 4 | – | 20 | 91,56 | 78,13 | X | Tıklayınız |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 4 | – | 20 | 34,38 | 18,44 | X | Tıklayınız |
Ekonometri | 4 | – | 20 | 44,69 | 10,00 | X | Tıklayınız |
İktisat | 4 | – | 25 | 82,19 | 62,19 | X | Tıklayınız |
Maliye | 4 | – | 20 | 68,44 | 32,50 | X | Tıklayınız |
İşletme | 4 | – | 20 | 78,44 | 59,69 | X | Tıklayınız |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | – | 20 | 76,56 | 17,81 | X | Tıklayınız |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 4 | – | 20 | 73,12 | 42,19 | X | Tıklayınız |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 4 | – | 10 | 83,75 | 55,31 | X | Tıklayınız |
İlahiyat | 4 | – | 30 | 85,31 | 15,63 | X | Tıklayınız |
Gazetecilik | 4 | – | 20 | 80,63 | 36,88 | X | Tıklayınız |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | – | 20 | 51,25 | 12,50 | X | Tıklayınız |
Radyo Televizyon ve Sinema | 4 | – | 20 | 82,19 | 42,50 | X | Tıklayınız |
Bilgisayar Mühendisliği | 4 | – | 15 | 96,88 | 93,13 | X | Tıklayınız |
Biyomedikal Mühendisliği | 4 | – | 30 | 97,19 | 92,50 | X | Tıklayınız |
Elektrik Elektronik Mühendisliği | 4 | – | 15 | 95,31 | 85,94 | X | Tıklayınız |
Gıda Mühendisliği | 4 | – | 15 | 91,88 | 80,31 | X | Tıklayınız |
İnşaat Mühendisliği | 4 | – | 15 | 92,19 | 86,88 | X | Tıklayınız |
Makine Mühendisliği | 4 | – | 10 | 92,19 | 83,75 | X | Tıklayınız |
Kimya Mühendisliği | 4 | – | 30 | 93,75 | 88,13 | X | |
Maden Mühendisliği | 4 | – | 30 | 81,25 | 71,88 | X | |
Yazılım Mühendisliği | 4 | – | 10 | 98,44 | 91,25 | X | |
Çocuk Gelişimi | 4 | – | 10 | 75,00 | 56,56 | X | Tıklayınız |
Ebelik | 4 | – | 10 | 90,31 | 78,75 | X | Tıklayınız |
Fizyoterepi ve Rehabilitasyon | 4 | – | 10 | 93,75 | 88,44 | X | Tıklayınız |
Odyoloji | 4 | – | 10 | 86,25 | 81,25 | X | Tıklayınız |
Antrenörlük Eğitimi | 4 | – | 5 | – | – | X | Tıklayınız |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 4 | – | 5 | – | – | X | Tıklayınız |
Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 4 | – | 5 | – | – | X | Tıklayınız |
Spor Yöneticiliği | 4 | – | 5 | – | – | X | Tıklayınız |
Tıp (Türkçe) | 6 | 80 | 20 | 100 | 98,75 | X | Tıklayınız |
Tıp (İngilizce) | 6 | 80 | 10 | 100 | 98,44 | X | Tıklayınız |
Program | Eğitim Süresi | Baraj Puanı | Kontenjan | İNÜYÖS 2021 En Yüksek Puan | İNÜYÖS 2021 En Düşük Puan | Staj / Uygulamalı Eğitim | Tanıtım Videoları |
Adalet | 2 | – | 10 | 83,44 | 53,75 | – | Tıklayınız |
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | 2 | – | 10 | 31,25 | 11,56 | – |
Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | – | 10 | 66,25 | 42,19 | X | Tıklayınız |
Harita ve Kadastro | 2 | – | 10 | – | – | X | |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | – | 10 | 57,19 | 17,81 | X | |
İşletme Yönetimi | 2 | – | 10 | 79,69 | 43,75 | X | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | – | 10 | 49,06 | 10,94 | X | |
Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | – | 10 | 46,88 | 42,19 | X | |
Sosyal Güvenlik | 2 | – | 10 | 31,56 | 31,56 | X |
Bilgisayar Programcılığı | 2 | – | 10 | 93,75 | 85,94 | X | Tıklayınız |
Elektrik | 2 | – | 10 | 81,88 | 41,25 | X | |
Elektronik Haberleşme | 2 | – | 10 | 87,50 | 59,69 | X | |
Elektronik Teknikleri | 2 | – | 10 | 84,69 | 70,94 | X | |
Endüstriyel Kalıpçılık | 2 | – | 10 | 80,31 | 80,31 | X | |
Gıda Teknolojisi | 2 | – | 10 | 69,38 | 23,13 | X | |
Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | 2 | – | 10 | 71,56 | 10,00 | X | |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 2 | – | 10 | 15,94 | 15,94 | X | |
İnşaat Teknolojisi | 2 | – | 10 | 78,44 | 60,63 | X | |
Kaynak Teknolojisi | 2 | – | 10 | 27,50 | 26,25 | X | |
Makine | 2 | – | 10 | 76,56 | 41,56 | X | |
Tekstil Teknolojisi | 2 | – | 10 | 69,38 | 15,00 | X |
Ağız ve Diş Sağlığı | 2 | – | 5 | 92,19 | 79,38 | X | Tıklayınız |
Anestezi | 2 | – | 5 | 83,75 | 80,63 | X | |
Çocuk Gelişimi | 2 | – | 5 | 47,81 | 18,13 | X | |
Eczane Hizmetleri | 2 | – | 5 | 86,25 | 77,19 | X | |
Evde Hasta Bakımı | 2 | – | 5 | 46,25 | 10,63 | X | |
Fizyoterapi | 2 | – | 5 | 91,56 | 84,38 | X | |
İlk ve Acil Yardım | 2 | – | 5 | 78,13 | 70,00 | X | |
Pataloji Laboratuvar Teknikleri | 2 | – | 5 | 75,94 | 67,19 | X | |
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik | 2 | – | 5 | 82,19 | 58,44 | X | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2 | – | 5 | 79,38 | 73,44 | X | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | – | 5 | 86,25 | 88,19 | X |
هنوز اعلام نشده است.
BÖLÜM / PROGRAM | EN YÜKSEK PUAN | EN DÜŞÜK PUAN |
Anestezi | 83,75 | 80,63 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 86,25 | 88,19 |
Ağız ve Diş Sağlığı | 92,19 | 79,38 |
Eczane Hizmetleri | 86,25 | 77,19 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 79,38 | 73,44 |
Çocuk Gelişimi | 47,81 | 18,13 |
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik | 82,19 | 58,44 |
İnşaat Teknolojisi | 78,44 | 60,63 |
Kaynak Teknolojisi | 27,50 | 26,25 |
Bilgisayar Programcılığı | 93,75 | 85,94 |
Elektrik | 81,88 | 41,25 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 87,50 | 59,69 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 15,94 | 15,94 |
İşletme Yönetimi | 79,69 | 43,75 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 49,06 | 10,94 |
Özel Güvenlik ve Koruma | 46,88 | 42,19 |
Sosyal Güvenlik | 31,56 | 31,56 |
Adalet | 83,44 | 53,75 |
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | 31,25 | 11,56 |
Bankacılık ve Sigortacılık | 66,25 | 42,19 |
Elektronik Teknolojisi | 84,69 | 70,94 |
Endüstriyel Kalıpçılık | 80,31 | 80,31 |
Evde Hasta Bakımı | 46,25 | 10,63 |
Fizyoterapi | 91,56 | 84,38 |
İlk ve Acil Yardım | 78,13 | 70,00 |
Gıda Teknolojisi | 69,38 | 23,13 |
Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | 71,56 | 10,00 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 57,19 | 17,81 |
Makine | 76,56 | 41,56 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 75,94 | 67,19 |
Tekstil Teknolojisi | 69,38 | 15,00 |
BÖLÜM/PROGRAM | EN YÜKSEK PUAN | EN DÜŞÜK PUAN |
Diş Hekimliği | 100 | 98,75 |
Tıp | 100 | 98,75 |
Tıp (İngilizce) | 100 | 98,44 |
Eczacılık | 100 | 98,75 |
İnşaat Mühendisliği | 92,19 | 86,88 |
Bilgisayar Mühendisliği | 96,88 | 93,13 |
Biyomedikal Mühendisliği | 97,19 | 92,50 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 95,31 | 85,94 |
Makine Mühendisliği | 92,19 | 83,75 |
Gıda Mühendisliği | 91,88 | 80,31 |
Kimya Mühendisliği | 93,75 | 88,13 |
Maden Mühendisliği | 81,25 | 71,88 |
Yazılım Mühendisliği | 98,44 | 91,25 |
Hemşirelik | 93,44 | 87,19 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 93,75 | 88,44 |
Odyoloji | 86,25 | 81,25 |
Ebelik | 90,31 | 78,75 |
Çocuk Gelişimi | 75,00 | 56,56 |
Hukuk | 91,56 | 78,13 |
İlahiyat | 85,31 | 15,63 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | 92,19 | 65,31 |
Tarih | 20 | 10,94 |
Matematik | 86,25 | 67,81 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (ingilizce) | 91,56 | 82,81 |
Sosyoloji | 64,38 | 18,75 |
Biyoloji | 80,94 | 62,50 |
Fizik | 77,81 | 14,06 |
Kimya | 79,69 | 57,19 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 67,81 | 14,06 |
Felsefe | 46,56 | 10,94 |
İşletme | 78,44 | 59,69 |
İktisat | 82,19 | 62,19 |
Maliye | 68,44 | 32,50 |
Ekonometri | 44,69 | 10,00 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 34,38 | 18,44 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 83,75 | 55,31 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 73,12 | 42,19 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 76,56 | 17,81 |
Sınıf Öğretmenliği | 83,13 | 32,81 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 74,38 | 14,06 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 71,88 | 38,13 |
İngilizce Öğretmenliği | 89,06 | 55,94 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 84,69 | 60,00 |
Türkçe Öğretmenliği | 59,38 | 10,63 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 49,38 | 10,31 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 28,13 | 28,13 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | 38,44 | 32,19 |
Gazetecilik | 80,63 | 36,88 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 51,25 | 12,50 |
Radyo Televizyon ve Sinema | 82,19 | 42,50 |
[…] مشاهده کلیه اطلاعات و جزئیات انتخاب رشته 2022 کلیک […]