انتخاب رشته شماره 19

اعلام بازه زمانی انتخاب رشته دانشگاه تراکیا شهر ادیرنه برای سال تحصیلی 2021-2022
Edirne Trakya üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Uluslararası Öğrenci Başvuru İlanı

شروع ثبت نام : 28-06-2021 – ( 1400/04/07 )
پایان ثبت نام : 26-07-2021 – ( 1400/05/04 ) ساعت 23:59
اعلام نتایج : 09-08-2021 – ( 1400/05/18 )
اعلام نتایج یدک :——–

آزمون های مورد قبول : 

فقط معدل

شهریه رشته های مختلف :

پزشکی 27853/3 لیر
دندانپزشکی 10047 لیر
داروسازی 10047 لیر
و…

ظرفیت تمام رشته ها( براساس کشور های مختلف ) :

 

 

YÖP KODU

 

 

YÖP ADI

SÜRE Bakınız  

Romanya

 

Bosna-Hersek

 

Bulgaristan

 

Arnavutluk

 

Yunanistan

 

Makedonya

 

Karadağ

 

Kosova

 

Sırbistan

 

Moldova

 

Ukrayna

 

K.K.T.C.

Diğer AB Ülkeleri * Mavi Kart/Lise

Yurtdışı/ Çift Uyruk

 

Diğer Uyruk

 

2021-2022

Genel Kontenjan

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GENEL TOPLAM 46 44 403 58 535 95 32 174 43 43 34 50 76 20 789 2614
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS 39 36 292 51 431 82 28 136 35 35 26 45 67 20 234 1557
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS 7 8 111 7 104 13 4 38 8 8 8 5 9 0 555 885
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖZEL YETENEK 172
109410793 Diş Hekimliği Fakültesi 5 1 1 3 1 4 2 0 2 0 1 1 1 1 1 1 20
109410669 Eczacılık Fakültesi 5 11 1 1 5 1 7 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 30
Eğitim Fakültesi 6 4 49 5 67 9 3 17 4 8 4 10 9 17 8 220
109410854 Almanca Öğretmenliği (Almanca) 4 83, 263 1 1 2 1 4 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 20
109410024 Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 0 0 3 0 4 1 0 1 0 1 0 1 1 1 2 15
109410696 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 0 0 3 0 4 2 1 3 0 2 0 0 1 2 2 20
109410863 İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) 4 21,77,86 1 1 7 1 12 1 1 2 0 1 1 4 1 2 0 35
109410042 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 1 0 6 1 8 1 0 1 1 1 1 1 1 2 0 25
109410845 Özel Eğitim Öğretmenliği 4 1 0 6 0 8 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 20
109410721 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 0 0 8 0 8 1 0 2 1 0 0 1 1 2 1 25
109410051 Sınıf Öğretmenliği 4 1 1 8 1 11 0 0 1 1 1 0 0 1 3 1 30
109410069 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 1 1 2 1 3 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 15
109410475 Türkçe Öğretmenliği 4 0 0 4 0 5 1 0 3 0 0 0 1 0 1 0 15
Edebiyat Fakültesi 2 5 24 6 42 10 5 15 8 4 3 7 15 0 49 195
109410078 Arkeoloji 4 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 0 1 2 0 2 20
109410254 Arnavut Dili ve Edebiyatı 4 0 0 0 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 2 8
109410263 Boşnak Dili ve Edebiyatı 4 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5
109410306 Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı 4 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 17
109490281 Almanca Mütercim ve Tercümanlık 4 125 0 1 4 1 5 2 0 2 2 1 0 1 5 0 1 25
109410282 Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık 4 235 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 10
109410283 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık 4 21,77 0 0 6 0 8 1 1 1 1 0 1 1 3 0 2 25
109410121 Sanat Tarihi 4 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 2 0 2 10
109410139 Tarih 4 0 0 0 0 3 2 0 1 1 0 1 2 0 0 10 20
109430046 Tarih (İÖ) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
109410148 Türk Dili ve Edebiyatı 4 1 1 5 2 7 1 1 5 1 1 1 0 2 0 2 30
109430055 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
Fen Fakültesi 2 2 6 3 17 2 0 5 1 2 2 4 1 0 5 52
109410087 Biyoloji 4 0 0 2 0 4 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 10
109410096 Fizik 4 0 0 1 0 2 1 0 1 0 1 0 1 1 0 2 10
109410103 Kimya 4 1 1 2 1 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 12
109410112 Matematik 4 1 1 1 2 7 1 0 2 1 1 1 1 0 0 1 20
Güzel Sanatlar Fakültesi 1 1 2 1 5 2 0 2 1 1 1 1 1 0 1 20
109490278 İletişim ve Tasarımı 1 1 2 1 5 2 0 2 1 1 1 1 1 0 1 20
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7 6 43 14 66 14 6 24 7 6 5 7 16 0 69 290
109410536 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 1 1 4 1 6 1 1 3 1 1 1 0 1 0 3 25
109410518 Ekonometri 4 2 1 3 3 4 2 1 2 1 1 0 1 1 0 3 25
109410157 İktisat 4 0 0 9 3 15 3 0 5 0 1 1 0 2 0 1 40
109410166 İşletme 4 0 0 9 3 15 3 0 5 0 0 1 0 2 0 2 40
109430064 İşletme (İÖ) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 15 20
109490230 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 1 2 5 1 6 1 1 2 1 0 1 2 0 0 2 25
109490231 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
109410509 Maliye 4 1 1 4 1 6 2 2 2 1 1 0 1 1 0 2 25
109430143 Maliye (İÖ) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
109410184 Uluslararası İlişkiler 4 1 0 4 1 9 1 0 4 2 1 1 2 3 0 1 30
109430161 Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 0 1 1 0 10 30
İlahiyat Fakültesi 1 1 7 1 20 1 0 1 0 0 0 0 2 0 16 50
109410678 İlahiyat 4 121,708 1 1 7 1 20 1 0 1 0 0 0 0 2 0 16 50
Mimarlık Fakültesi 3 1 14 3 16 4 2 8 2 1 2 4 4 0 6 70
109410218 Mimarlık 4 2 1 8 2 10 2 1 5 1 0 1 3 2 0 2 40
109410633 Peyzaj Mimarlığı 4 1 0 6 1 6 2 1 3 1 1 1 1 2 0 4 30
Mühendislik Fakültesi 5 2 41 3 54 7 2 18 4 2 2 3 7 0 20 170
109410193 Bilgisayar Mühendisliği 4 1 1 6 2 9 2 1 4 1 1 1 1 2 0 3 35
109410651 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 15,86 1 0 8 0 9 1 0 4 0 0 0 0 0 0 2 25
109410809 Genetik ve Biyomühendislik 4 1 0 4 0 9 1 0 3 1 0 1 1 2 0 2 25
109410484 Gıda Mühendisliği 4 1 0 6 0 10 1 1 2 1 0 0 0 1 0 2 25
109410209 Makine Mühendisliği 4 15,86 1 1 12 1 12 2 0 5 1 1 0 1 2 0 1 40
109430082 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 15,86 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20
Sağlık Bilimleri Fakültesi 2 3 43 4 61 10 2 17 2 2 1 3 2 0 18 170
109410572 Beslenme ve Diyetetik 4 38 1 0 7 1 10 2 0 4 0 1 0 1 1 0 2 30
109410554 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 38 0 1 7 1 11 1 1 5 0 0 0 1 0 0 2 30
109410563 Hemşirelik 4 38 1 0 11 1 19 5 0 6 2 1 1 1 0 0 2 50
109490180 Odyoloji 4 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10
109410703 Sağlık Yönetimi 4 0 2 10 1 12 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 30
109430231 Sağlık Yönetimi (İÖ) 4 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20
109410227 Tıp Fakültesi 6 1 1 8 2 14 6 1 6 1 1 1 3 1 0 4 50
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 3 2 12 3 16 4 2 6 1 2 1 0 4 0 9 65
109490285 Finans ve Bankacılık 4 1 1 5 1 6 1 1 2 0 1 0 0 2 0 4 25
109490287 Turizm İşletmeciliği 4 1 1 5 2 6 2 1 3 1 1 1 0 2 0 4 30
109490279 Yönetim Bilişim Sistemleri 4 1 0 2 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu 1 2 8 2 8 4 1 4 1 1 1 0 2 0 15 50
109410818 Hemşirelik 4 38 1 2 8 2 8 4 1 4 1 1 1 0 2 0 15 50
Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 3 4 17 2 22 5 3 9 2 3 1 0 0 0 4 75
109410581 Bankacılık ve Sigortacılık 4 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
109490288 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri 4 1 2 5 0 5 1 1 3 0 1 0 0 0 0 1 20
109410606 Gümrük İşletme 4 1 1 6 1 7 2 1 3 1 1 0 0 0 0 1 25
109490286 Uluslararası Ticaret ve Finansman 4 1 1 5 1 7 2 1 3 1 1 1 0 0 0 1 25
Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 0 0 10 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 30
109410687 Bankacılık ve Sigortacılık 4 0 0 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 15
109490284 Muhasebe ve Finans Yönetimi 4 0 0 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 15

 

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL DİLECEK ÖN LİSANS PROGRAMLARI KONTENJANLARI
 

 

YÖP KODU

 

 

YÖP ADI

SÜRE Bakınız  

Romanya

 

Bosna-Hersek

 

Bulgaristan

 

Arnavutluk

 

Yunanistan

 

Makedonya

 

Karadağ

 

Kosova

 

Sırbistan

 

Moldova

 

Ukrayna

 

K.K.T.C.

Diğer AB Ülkeleri* Mavi Kart/Lise

Yurtdışı/ Çift Uyruk

Diğer Uyruk  

2021-2022

Genel Kontenjan

Önlisans Toplam 7 8 111 7 104 13 4 38 8 8 8 5 9 0 555 885
Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 0 0 14 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 145
109451427 Bankacılık ve Sigortacılık 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10
109451666 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10
109471016 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10
109451375 Dış Ticaret 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10
109470839 Dış Ticaret (İÖ) 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10
109451393 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10
109470857 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10
109451657 Lojistik 2 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 15
109471007 Lojistik (İÖ) 2 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10
109451445 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10
109470875 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
109451603 Pazarlama 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10
109450077 Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 20
Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 1 1 14 0 15 1 0 3 3 1 1 0 1 0 79 120
109490270 Basım ve Yayım Teknolojileri 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10
109451612 Bilgisayar Programcılığı 2 0 1 2 0 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 11 20
109451772 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 5 10
109450147 Elektrik 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10
109451533 Elektronik Teknolojisi 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 10
109451984 Giyim Üretim Teknolojisi 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10
109450165 Harita ve Kadastro 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10
109490178 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 1 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 10
109450174 Makine 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10
109452001 Radyo ve Televizyon Programcılığı 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 10
109451648 Radyo ve Televizyon Teknolojisi 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. 5 6 63 7 51 11 4 34 5 7 7 5 8 0 67 280
109490273 Ağız ve Diş Sağlığı 2 1 1 2 1 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 4 15
109490274 Ameliyathane Hizmetleri 2 1 1 2 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 15
109450253 Anestezi 2 0 0 14 0 8 1 1 3 0 0 0 1 1 0 1 30
109490275 Elektronörofizyoloji 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 15
109490276 Fizyoterapi 2 1 1 2 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 15
109451684 İlk ve Acil Yardım 2 1 1 8 1 5 1 1 4 1 1 1 0 1 0 4 30
109450262 Odyometri 2 0 1 6 1 7 3 1 4 1 1 0 1 2 0 2 30
109451587 Ortopedik Protez ve Ortez 2 0 0 4 0 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 10 20
109451727 Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2 0 0 2 1 2 1 0 2 0 1 1 0 0 0 10 20
109451736 Radyoterapi 2 0 0 5 0 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 20
109450298 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 20
109451596 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 0 0 6 0 7 0 0 7 0 0 0 0 1 0 4 25
109451578 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 0 0 7 0 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 9 25
Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu 1 1 12 0 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 33 60
109451357 Geleneksel El Sanatları 2 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10
109451763 Grafik Tasarımı 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10
109451903 Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 2 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10
109450183 Mimari Dekoratif Sanatlar 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10
109451409 Mimari Restorasyon 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10
109490271 Seramik, Cam ve Tasarımı 2 1 1 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Tunca Meslek Yüksekokulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
109451621 Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
Arda Meslek Yüksekokulu 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 60
109490177 Aşçılık 2 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10
109490272 Eczane Hizmetleri 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10
109450314 Gıda Teknolojisi 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10
109451709 Kimya Teknolojisi 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10
109451948 Laboratuvar Teknolojisi 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10
109451312 Yağ Endüstrisi 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10
Havsa Meslek Yüksekokulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
109451436 Bankacılık ve Sigortacılık 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
109451481 İşletme Yönetimi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
109451718 Lojistik 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
109451303 Maliye 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
109451454 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
İpsala Meslek Yüksekokulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60
109490179 Adalet 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
109450368 Dış Ticaret 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
109451542 Elektronik Teknolojisi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
109451939 Laboratuvar Teknolojisi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
109451921 Lojistik 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
109451957 Mekatronik 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
Keşan Meslek Yüksekokulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
109450411 Çocuk Gelişimi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
109450438 Elektrik 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
109451745 Laborant ve Veteriner Sağlık 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
109451472 Otomotiv Teknolojisi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
109450465 Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
Uzunköprü Meslek Yüksekokulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
109451675 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
109451499 İşletme Yönetimi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
109450517 Maliye 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
109450544 Yerel Yönetimler 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10

 

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL DİLECEK ÖZEL YETENEK SINAVI SONUÇLARINA GÖRE ÖĞRENCİ

ALAN LİSANS PROGRAMLARI KONTENJANLARI

 

 

YÖP KODU

 

 

YÖP ADI

SÜRE Bakınız  

Romanya

 

Bosna-Hersek

 

Bulgaristan

 

Arnavutluk

 

Yunanistan

 

Makedonya

 

Karadağ

 

Kosova

 

Sırbistan

 

Moldova

 

Ukrayna

 

K.K.T.C.

Diğer AB Ülkeleri * Mavi Kart/Lise

Yurtdışı/ Çift Uyruk

Diğer Uyruk  

2021-2022

Genel Kontenjan

Özel Yetenek Toplam 172
Devlet Konservatuvarı 20
109490280 Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar 5 Tüm ülkelerden başvuru alınmaktadır. 5
109490022 Piyano 5 Tüm ülkelerden başvuru alınmaktadır. 5
109490031 Yaylı Çalgılar 5 Tüm ülkelerden başvuru alınmaktadır. 10
Eğitim Fakültesi 20
109490049 Müzik Öğretmenliği 4 Tüm ülkelerden başvuru alınmaktadır. (Mavi kart, lise eğitimini yurtdışında alan Türk vatandaşları ve bir uyruğu Türkiye olan çift uyruklular sadece 1 kontenjandan faydalanabilir) 10
109490058 Resim-İş Öğretmenliği 4 Tüm ülkelerden başvuru alınmaktadır. (Mavi kart, lise eğitimini yurtdışında alan Türk vatandaşları ve bir uyruğu Türkiye olan çift uyruklular sadece 1 kontenjandan faydalanabilir) 10
Güzel Sanatlar Fakültesi 27
109490146 Grafik Tasarımı 4 Tüm ülkelerden başvuru alınmaktadır. 10
109490155 Heykel 4 Tüm ülkelerden başvuru alınmaktadır. 7
109490085 Resim 4 Tüm ülkelerden başvuru alınmaktadır. 10
Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi 105
109490067 Antrenörlük Eğitimi 4 Tüm ülkelerden başvuru alınmaktadır. 20
109490128 Antrenörlük Eğitimi (İÖ) 4 Tüm ülkelerden başvuru alınmaktadır. 15
109490076 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 4 Tüm ülkelerden başvuru alınmaktadır. (Mavi kart, lise eğitimini yurtdışında alan Türk vatandaşları ve bir uyruğu Türkiye olan çift uyruklular sadece 2 kontenjandan faydalanabilir) 20
109490101 Rekreasyon 4 Tüm ülkelerden başvuru alınmaktadır. 15
109490119 Spor Yöneticiliği 4 Tüm ülkelerden başvuru alınmaktadır. 20
109490137 Spor Yöneticiliği (İÖ) 4 Tüm ülkelerden başvuru alınmaktadır. 15

 

پشتیبانی

تحصیل در ترکیه – دانشگاه تراکیا – شهر ادیرنه