یوس 2022
آزمون یوس شماره سی و چهار
تاریخ برگزاری آزمون یوس 2022 دانشگاه دولتی دوکوز ایلول شهر ازمیر اعلام شد.
تاریخ برگزاری آزمون یوس 2022 دانشگاه دولتی دوکوز ایلول شهر ازمیر اعلام شد.
شروع ثبت نام: 11-04-2022 – ( 1401/01/22 )
پایان ثبت نام: 28-04-2022 – ( 1401/02/08 )
صدور برگههای ورود به جلسه: 16-05-2022 – ( 1401/02/26 )
تاریخ آزمون: 28-05-2022 – ( 1401/03/07 ) ساعت 11:00 به وقت ترکیه
اعلام نتایج: 06-06-2022 – ( 1401/03/16 )
جزئیات
مدت زمان: 120 دقیقه
هزینه آزمون: 500 لیر
تعداد سوالات: 80
زبان آزمون:
نمره منفی ندارد
مراکز آزمون : ازمیر
تداخل تاریخ با آزمون یوس 2022 دانشگاه سلجوق
بازه زمانی انتخاب رشته
شروع ثبت نام: 11-04-2022 – ( 1401/01/22 )
پایان ثبت نام: 28-04-2022 – ( 1401/02/08 )
اعلام نتایج: 06-06-2022 – ( 1401/03/16 )
شهریه رشتههای مختلف
PROGRAM ADI | ÖĞRENİM ÜCRETLERİ | |
BİRİNCİ ÖĞRETİM (YILLIK)
(TL) |
UZAKTAN VE İKİNCİ ÖĞRETİM (YILLIK)
(TL) |
|
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU | 3.500 | – |
BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU | ||
Bilgisayar Teknolojisi | 3.500 | – |
İş Makineleri Operatörlüğü | 3.500 | – |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 3.500 | – |
BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ | ||
Almanca Öğretmenliği | 6.500 | – |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 6.500 | – |
Biyoloji Öğretmenliği | 6.500 | – |
Coğrafya Öğretmenliği | 6.500 | – |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 6.500 | – |
Fizik Öğretmenliği | 6.500 | – |
Fransızca Öğretmenliği | 6.500 | – |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 6.500 | – |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 6.500 | – |
Kimya Öğretmenliği | 6.500 | – |
Matematik Öğretmenliği | 6.500 | – |
Müzik Öğretmenliği | 6.500 | – |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 6.500 | – |
Özel Eğitim Öğretmenliği | 6.500 | – |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 6.500 | – |
Resim-İş Öğretmenliği | 6.500 | – |
Sınıf Öğretmenliği | 6.500 | – |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 6.500 | – |
Tarih Öğretmenliği | 6.500 | – |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 6.500 | – |
Türkçe Öğretmenliği | 6.500 | – |
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | ||
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) | 11.000 | – |
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi ( İngilizce) | 11.000 | – |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) | 11.000 | – |
Lojistik Yönetimi (İngilizce) | 11.000 | – |
DEVLET KONSERVATUVARI | ||
Bale | 20.000 | – |
Bestecilik ve Orkestra Şefliği | 20.000 | – |
Opera | 20.000 | – |
Piyano | 20.000 | – |
Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar | 20.000 | – |
Yaylı Çalgılar | 20.000 | – |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 20.000 | – |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ||
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | 6.500 | – |
Arkeoloji | 6.500 | – |
Arkeoloji (İ.Ö.) | – | 9.500 |
Dilbilimi | 6.500 | – |
Felsefe | 6.500 | – |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 6.500 | – |
Karşılaştırmalı Edebiyat | 6.500 | – |
Müzecilik | 6.500 | – |
Psikoloji | 6.500 | – |
Sosyoloji | 6.500 | – |
Tarih | 6.500 | – |
Tarih (İ.Ö.) | – | 9.500 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 6.500 | – |
PROGRAM ADI | ÖĞRENİM ÜCRETLERİ | |
BİRİNCİ ÖĞRETİM (YILLIK)
(TL) |
UZAKTAN VE İKİNCİ ÖĞRETİM (YILLIK)
(TL) |
|
EFES MESLEK YÜKSEKOKULU | ||
Gıda Teknolojisi | 3.500 | – |
Kültürel Miras ve Turizm | 3.500 | – |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 3.500 | – |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 3.500 | – |
FEN FAKÜLTESİ | ||
Bilgisayar Bilimleri | 6.500 | – |
Biyoloji | 6.500 | – |
Fizik | 6.500 | – |
İstatistik | 6.500 | – |
Kimya | 6.500 | – |
Matematik (İngilizce) | 6.500 | – |
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON FAKÜLTESİ | ||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 7.500 | |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | ||
Aksesuar Tasarımı | 9.500 | – |
Çini Tasarımı ve Onarımı | 9.500 | – |
Çizgi Film ve Animasyon | 9.500 | – |
Drama Yazarlığı ve Dramaturji | 9.500 | – |
Film Tasarımı ve Yazarlığı | 9.500 | – |
Film Tasarımı ve Yönetmenliği | 9.500 | – |
Fotoğraf | 9.500 | – |
Grafik Sanatlar | 9.500 | – |
Grafik Tasarımı | 9.500 | – |
Halı, Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri | 9.500 | – |
Hat Sanatı | 9.500 | – |
Heykel | 9.500 | – |
Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi | 9.500 | – |
Moda Giyim Tasarımı | 9.500 | – |
Müzik Teknolojisi | 9.500 | – |
Müzikoloji | 9.500 | – |
Oyunculuk | 9.500 | – |
Resim | 9.500 | – |
Sahne Tasarımı | 9.500 | – |
Seramik ve Cam | 9.500 | – |
Tekstil Tasarımı | 9.500 | – |
Tezhip Sanatı | 9.500 | – |
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | 9.500 | – |
HUKUK FAKÜLTESİ | 9.500 | – |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ||
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 6.500 | – |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İ.Ö.) | – | 9.500 |
Ekonometri | 6.500 | – |
Ekonometri (İ.Ö.) | – | 9.500 |
İktisat | 6.500 | – |
İktisat (İ.Ö.) | – | 9.500 |
İşletme | 6.500 | – |
İşletme (İ.Ö.) | – | 9.500 |
Kamu Yönetimi | 6.500 | – |
Kamu Yönetimi (İ.Ö.) | – | 9.500 |
Maliye | 6.500 | – |
Maliye (İ.Ö.) | – | 9.500 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | 6.500 | – |
PROGRAM ADI | ÖĞRENİM ÜCRETLERİ | |
BİRİNCİ ÖĞRETİM (YILLIK)
(TL) |
UZAKTAN VE İKİNCİ ÖĞRETİM (YILLIK)
(TL) |
|
İLAHİYAT FAKÜLTESİ | ||
İlahiyat | 6.500 | – |
İlahiyat (İ.Ö.) | – | 12.000 |
İŞLETME FAKÜLTESİ | ||
İktisat (İngilizce) | 6.500 | – |
İktisat (İngilizce)(UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany))(Ücretli) | 27.500 | – |
İşletme (İngilizce) | 6.500 | – |
İşletme (İngilizce)(UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany))(Ücretli) | 27.500 | – |
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | 6.500 | – |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 6.500 | – |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany))(Ücretli) | 27.500 | – |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | 6.500 | – |
İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU | ||
Bilgisayar Programcılığı | 3.500 | – |
Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) | – | 6.000 |
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | – | 7.000 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 3.500 | – |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İ.Ö.) | – | 6.000 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 3.500 | – |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) | – | 6.000 |
Döküm | 3.500 | – |
Elektrik | 3.500 | – |
Elektrik (İ.Ö.) | – | 6.000 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 3.500 | – |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İ.Ö.) | – | 6.000 |
Elektronik Teknolojisi | 3.500 | – |
Elektronik Teknolojisi (İ.Ö.) | – | 6.000 |
Harita ve Kadastro | 3.500 | – |
Harita ve Kadastro (İ.Ö.) | – | 6.000 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 3.500 | – |
İnşaat Teknolojisi | 3.500 | – |
İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.) | – | 6.000 |
Kimya Teknolojisi | 3.500 | – |
Kimya Teknolojisi (İ.Ö.) | – | 6.000 |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | 3.500 | – |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İ.Ö.) | – | 6.000 |
Makine | 3.500 | – |
Makine (İ.Ö.) | – | 6.000 |
Makine Resim ve Konstrüksiyonu | 3.500 | – |
Makine Resim ve Konstrüksiyonu (İ.Ö.) | – | 6.000 |
Mekatronik | 3.500 | – |
Mekatronik (İ.Ö.) | – | 6.000 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 3.500 | – |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) | – | 6.000 |
Pazarlama | 3.500 | – |
Pazarlama (İ.Ö.) | – | 6.000 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 3.500 | – |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İ.Ö.) | – | 6.000 |
Tarımsal İşletmecilik | 3.500 | – |
Tarımsal İşletmecilik (İ.Ö.) | – | 6.000 |
Tekstil Teknolojisi | 3.500 | – |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 3.500 | – |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İ.Ö.) | – | 6.000 |
PROGRAM ADI | ÖĞRENİM ÜCRETLERİ | |
BİRİNCİ ÖĞRETİM (YILLIK)
(TL) |
UZAKTAN VE İKİNCİ ÖĞRETİM (YILLIK)
(TL) |
|
Yapı Tesisat Teknolojisi | 3.500 | – |
Yerel Yönetimler | 3.500 | – |
Yerel Yönetimler (İ.Ö.) | – | 6.000 |
MİMARLIK FAKÜLTESİ | ||
Mimarlık | 9.500 | – |
Şehir ve Bölge Planlama | 9.500 | – |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 9.500 | – |
Çevre Mühendisliği | 9.500 | – |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 9.500 | – |
Endüstri Mühendisliği | 9.500 | – |
İnşaat Mühendisliği | 9.500 | – |
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö.) | – | 12.000 |
Jeofizik Mühendisliği | 9.500 | – |
Jeoloji Mühendisliği | 9.500 | – |
Maden Mühendisliği | 9.500 | – |
Makine Mühendisliği | 9.500 | – |
Makine Mühendisliği (İ.Ö.) | – | 18.500 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 9.500 | – |
Tekstil Mühendisliği | 9.500 | – |
NECAT HEPKON SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||
Antrenörlük Eğitimi | 6.500 | – |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 6.500 | – |
Spor Yöneticiliği | 6.500 | – |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ||
Ağız ve Diş Sağlığı | 3.500 | – |
Anestezi | 3.500 | – |
İlk ve Acil Yardım | 3.500 | – |
Nükleer Tıp Teknikleri | 3.500 | – |
Odyometri | 3.500 | – |
Radyoterapi | 3.500 | – |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 3.500 | – |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 3.500 | – |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 3.500 | – |
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | ||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 7.500 | – |
Turizm İşletmeciliği | 7.500 | – |
Uluslararası Ticaret | 7.500 | – |
TIP FAKÜLTESİ | 60.000 | – |
TURİZM FAKÜLTESİ | ||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 7.500 | – |
Turizm İşletmeciliği | 7.500 | – |
TORBALI MESLEK YÜKSEKOKULU | ||
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | 3.500 | – |
Endüstriyel Cam ve Seramik | 3.500 | – |
Geoteknik | 3.500 | – |
Kaynak Teknolojisi | 3.500 | – |
Madencilik Teknolojisi | 3.500 | – |
Sondaj Teknolojisi | 3.500 | – |
VETERİNER FAKÜLTESİ | 15.000 | – |
[…] آزمون یوس 2022 شماره سی و چهار آزمون یوس 2022 دانشگاه دوکوز ایلول شهر ازمیر […]
[…] برای مشاهده کلیه اطلاعات و جزئیات آزمون یوس 2022 کلیک کنید […]