بازه زمانی انتخاب رشته سال 2022 برای دانشجویان خارجی دانشگاه ستکی کوچمان شهر موعلا اعلام شد .
بازه زمانی انتخاب رشته
شروع: 01-06-2022 – ( 1401/03/11 )
پایان: 30-06-2022 – ( 1401/04/09 )
اعلام نتایج: —
باز زمانی ثبت نام حضوری
شروع: —
پایان: —
بازه زمانی تکمیل ظرفیت
شروع: 21-09-2022 – ( 1401/06/30 )
پایان: 23-09-2022 – ( 1401/07/01 )
اعلام نتایج: —
باز زمانی ثبت نام حضوری
شروع: —
پایان: —
آزمونهای مورد قبول
برای رشته پزشکی:
SAT: حداقل نمره ریاضی 600/800 – حداقل نمره زبان 600/800
یوس خود دانشگاه ستکی کوچمان: 75/100
برای سایر رشته ها:
SAT: حداقل نمره ریاضی 500/800 – حداقل نمره زبان 500/800
یوس خود دانشگاه ستکی کوچمان: برای رشتههای لیسانس 50/100 – رشتههای کاردانی 40/100
معدل: 12/20
ظرفیت و شهریه رشتههای مختلف
Program | Eğitim Süresi | Kontenjan | Özel Koşullar | 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Katkı Payı |
Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | 2* | 10.050,00 TL | |
Edebiyat Fakültesi | ||||
Arkeoloji | 4 | 10 | 3.680,00 TL | |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 4 | 12 | 3.680,00 TL | |
Felsefe | 4 | 14 | 3.680,00 TL | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 | 15 | 23, 24 | 5.520,00 TL |
İngilizce Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-İngilizce) | 4 | 5 | 24, 34 | 5.520,00 TL |
Psikoloji | 4 | 10 | 3.680,00 TL | |
Sanat Tarihi | 4 | 8 | 3.680,00 TL | |
Sosyoloji | 4 | 12 | 3.680,00 TL | |
Tarih | 4 | 15 | 3.680,00 TL | |
Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | 15 | 3.680,00 TL | |
Eğitim Fakültesi | ||||
Almanca Öğretmenliği (Almanca – Türkçe) | 4 | 10* | 24, 158 | 5.520,00 TL |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | 15* | 3.680,00 TL | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | 15* | 3.680,00 TL | |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce -Türkçe) | 4 | 20* | 23, 24 | 5.520,00 TL |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | 15* | 3.680,00 TL | |
Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | 15* | 3.680,00 TL | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | 20* | 3.680,00 TL | |
Sınıf Öğretmenliği | 4 | 20* | 3.680,00 TL | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | 15* | 3.680,00 TL | |
Türkçe Öğretmenliği | 4 | 15* | 3.680,00 TL | |
Fen Fakültesi | ||||
Biyoloji | 4 | 10 | 3.680,00 TL | |
Fizik | 4 | 10 | 3.680,00 TL | |
İstatistik | 4 | 10 | 3.680,00 TL | |
Kimya | 4 | 10 | 3.680,00 TL | |
Matematik | 4 | 20 | 3.680,00 TL | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | 25 | 3.680,00 TL | |
Fethiye İşletme Fakültesi | ||||
Ekonomi ve Finans | 4 | 15 | 4.140,00 TL | |
İşletme | 4 | 40 | 4.140,00 TL | |
Turizm İşletmeciliği | 4 | 30 | 4.140,00 TL | |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 4 | 30 | 4.140,00 TL | |
Yönetim Bilişim Sistemleri | 4 | 20 | 4.140,00 TL | |
Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
Beslenme ve Diyetetik | 4 | 30 | 3.680,00 TL | |
Hemşirelik | 4 | 30 | 3.680,00 TL | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 4 | 30 | 4.140,00 TL | |
İktisat | 4 | 40 | 4.140,00 TL | |
İktisat (İngilizce) | 4 | 25 | 23,24 | 6.210,00 TL |
İşletme | 4 | 40 | 4.140,00 TL | |
Kamu Yönetimi | 4 | 40 | 4.140,00 TL | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%30 İngilizce) | 4 | 25 | 24,34 | 6.210,00 TL |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (%30 İngilizce) | 4 | 40 | 24,34 | 6.210,00 TL |
İslami İlimler Fakültesi | ||||
İslami İlimler | 4 | 15 | 3.680,00 TL | |
Mimarlık Fakültesi | ||||
Mimarlık | 4 | 5 | 5.480,00 TL | |
Şehir ve Bölge Planlama (%30 İngilizce) | 4 | 5 | 24,34 | 8.220,00 TL |
Mühendislik Fakültesi | ||||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 4 | 10 | 23,24 | 8.220,00 TL |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 4 | 10 | 23,24 | 8.220,00 TL |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 4 | 10 | 23,24 | 8.220,00 TL |
Maden Mühendisliği (İngilizce) | 4 | 10 | 23,24 | 8.220,00 TL |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | 4 | 10 | 23,24 | 8.220,00 TL |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | 4 | 10 | 23,24 | 8.220,00 TL |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
Beslenme ve Diyetetik | 4 | 10 | 3.680,00 TL | |
Dil ve Konuşma Terapisi | 4 | 10 | 3.680,00 TL | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | 20 | 3.680,00 TL | |
Hemşirelik | 4 | 25 | 3.680,00 TL | |
Sağlık Yönetimi | 4 | 10 | 3.680,00 TL | |
Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | ||||
Gümrük İşletme | 4 | 10 | 4.140,00 TL | |
Muhasebe ve Finans Yönetimi | 4 | 15 | 4.140,00 TL | |
Sosyal Hizmet | 4 | 15 | 4.140,00 TL | |
Su Ürünleri Fakültesi | ||||
Su Ürünleri Mühendisliği | 4 | 5 | 6.900,00 TL | |
Teknoloji Fakültesi | ||||
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | 4 | 10 | 5.480,00 TL | |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği | 4 | 10 | 5.480,00 TL | |
Enerji Sistemleri Mühendisliği | 4 | 10 | 5.480,00 TL | |
Tıp Fakültesi | ||||
Tıp (Türkçe) | 6 | 12* | 27.860,00 TL | |
Tıp (İngilizce) | 6 | 8* | 23,24 | 41.790,00 TL |
Turizm Fakültesi | ||||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%30 İngilizce) | 4 | 15 | 24, 34, 297 | 1000 TL + 5.520,00 TL |
Turizm İşletmeciliği | 4 | 15 | 3.680,00 TL | |
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | 4 | 15 | 23,24 | 5.520,00 TL |
Turizm Rehberliği (%30 İngilizce) | 4 | 15 | 24, 34, 297 | 5.520,00 TL |
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | 4 | 20 | 3.680,00 TL | |
Milas Veteriner Fakültesi | ||||
Veterinerlik | 5 | 10 | 7.650,00 TL |
Program | Süre | Kontenjan | Özel Koşullar | 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı
Katkı Payı
|
|
Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu | |||||
Gemi İnşaatı | 2 | 5 | 2.760,00 TL | ||
Dalaman Meslek Yüksekokulu | |||||
Dış Ticaret | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Lojistik | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu | |||||
Aşçılık | 2 | 10 | 800+2.760,00 TL | ||
Marina ve Yat İşletmeciliği | 2 | 5 | 2.760,00 TL | ||
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Fethiye Ali Sıtkı-Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu | |||||
Çevre Koruma ve Kontrol | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Organik Tarım | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Peyzaj ve Süs Bitkileri | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Seracılık | 2 | 5 | 2.760,00 TL | ||
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | 20 | 2.760,00 TL | ||
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | 20 | 2.760,00 TL | ||
Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||||
İlk ve Acil Yardım | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Yaşlı Bakımı Programı | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksekokulu | |||||
Acil Durum ve Afet Yönetimi | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Avcılık ve Yaban Hayatı | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 15 | 2.760,00 TL | ||
Ormancılık ve Orman Ürünleri | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2 | 10 | 9 | 2.760,00 TL | |
Köyceğiz Meslek Yüksekokulu | |||||
Bitki Koruma | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Ormancılık ve Orman Ürünleri | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||||
Eczane Hizmetleri | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Yaşlı Bakımı | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu | |||||
Aşçılık | 2 | 10 | 800+2.760,00 TL | ||
İkram Hizmetleri | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Turizm Animasyonu | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Turist Rehberliği | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Milas Meslek Yüksekokulu | |||||
Aşçılık | 2 | 10 | 800+2.760,00 TL | ||
Geleneksel El Sanatları | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Giyim Üretim Teknolojisi | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
İşletme Yönetimi | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Mimari Restorasyon | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Pazarlama | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Muğla Meslek Yüksekokulu | |||||
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Aşçılık | 2 | 10 | 800+2.760,00 TL | ||
Basım ve Yayım Teknolojileri | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Bilgisayar Programcılığı | 2 | 20 | 2.760,00 TL | ||
Çocuk Gelişimi | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Dış Ticaret | 2 | 15 | 2.760,00 TL | ||
Elektrik | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Elektronik Teknolojisi | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
İç Mekan Tasarımı | 2 | 15 | 2.760,00 TL | ||
Kimya Teknolojisi | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Kozmetik Teknolojisi | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Pazarlama | 2 | 15 | 2.760,00 TL | ||
Radyo ve Televizyon Teknolojisi | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Sosyal Hizmetler | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | 20 | 2.760,00 TL | ||
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Yerel Yönetimler | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Ortaca Meslek Yüksekokulu | |||||
Aşçılık | 2 | 10 | 800+2.760,00 TL | ||
Bahçe Tarımı | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Turist Rehberliği (%30 İngilizce) | 2 | 10 | 24, 34, 53 | 4.140,00 TL | |
Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) | 2 | 20 | 7 | 500+2.760,00 TL | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Muğla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Marmaris) | |||||
Optisyenlik | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Yaşlı Bakımı | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu | |||||
Arıcılık | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Elektrik | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
İnşaat Teknolojisi | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Yatağan Meslek Yüksekokulu | |||||
Adalet | 2 | 20 | 2.760,00 TL | ||
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Elektrik | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Harita ve Kadastro | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
İnşaat Teknolojisi | 2 | 10 | 2.760,00 TL | ||
Tapu ve Kadastro | 2 | 10 | 2.760,00 TL |
Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Kabul Eden Programlar
Özel Yenetek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuru yapacak adayların ilgili birimler tarafından düzenlecek Özel Yetenek Sınavlarına katılmaları ve başarılı olmaları gerekmektedir.
Program | Süre | Kontenjan | Özel Koşullar | 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Katkı Payı |
|
Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi | |||||
Dijital Oyun Tasarımı (%30 İngilizce) | 4 | 5 | 24,34,53 | – | |
Grafik | 4 | 5 | 6.900,00 TL | ||
Heykel | 4 | 5 | 6.900,00 TL | ||
Resim | 4 | 5 | 6.900,00 TL | ||
Sahne Sanatları | 4 | 5 | 6.900,00 TL | ||
Seramik | 4 | 5 | 6.900,00 TL | ||
Eğitim Fakültesi | |||||
Müzik Öğretmenliği | 4 | 6* | 3.680,00 TL | ||
Resim-İş Öğretmenliği | 4 | 6* | 3.680,00 TL | ||
Spor Bilimleri Fakültesi | |||||
Antrenörlük Eğitimi | 4 | 10 | 3.680,00 TL | ||
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 4 | 10 | 3.680,00 TL | ||
Rekreasyon | 4 | 10 | 3.680,00 TL | ||
Spor Yöneticiliği | 4 | 10 | 3.680,00 TL |
ثبت ديدگاه