انتخاب رشته 2022
بازه زمانی انتخاب رشته سال 2022 برای دانشجویان خارجی دانشگاه آتاتورک شهر ارزوروم اعلام شد .
بازه زمانی انتخاب رشته
مرحله اول
شروع ثبت نام: 08-07-2022 – ( 1401/04/17 )
پایان ثبت نام: 20-07-2022 – ( 1401/04/29 )
اعلام نتایج: 25-07-2022 – ( 1401/05/03 )
بازه زمانی ثبت نام حضوری
شروع: 01-08-2022 – ( 1401/05/10 )
پایان: 05-08-2022 – ( 1401/05/14 )
مرحله دوم
شروع ثبت نام: 10-08-2022 – ( 1401/05/19 )
پایان ثبت نام: 15-08-2022 – ( 1401/05/24 )
اعلام نتایج: 18-08-2022 – ( 1401/05/27 )
بازه زمانی ثبت نام حضوری
شروع: 22-08-2022 – ( 1401/05/31 )
پایان: 26-08-2022 – ( 1401/06/04 )
مرحله سوم
شروع ثبت نام: 01-09-2022 – ( 1401/06/10 )
پایان ثبت نام: 06-09-2022 – ( 1401/06/15 )
اعلام نتایج: 09-09-2022 – ( 1401/08/18 )
بازه زمانی ثبت نام حضوری
شروع: 12-09-2022 – ( 1401/06/21 )
پایان: 16-09-2022 – ( 1401/06/25 )
ظرفیت رشتههای مختلف
دندانپزشکی 10 نفر
پزشکی ترکی 10نفر
پزشکی انگلیسی 10 نفر
داروسازی 20 نفر
پرستاری انگلیسی 10 نفر
پرستاری 20 نفر
و…
KONTENJAN YILI | BİRİM ADI | 2022 – 2023 | Mühendislik Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı Programı | 4 | 10 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İ.Ö.) Programı | 2 | 25 | YÖS |
2022 – 2023 | Açıköğretim Fakültesi | 2022 – 2023 | Narman Meslek Yüksek | Arkeoloji Programı | 4 | 10 | Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı | 2 | 25 | YÖS |
2022 – 2023 | Açıköğretim Fakültesi | 2022 – 2023 | Narman Meslek Yüksek | Bilgi ve Belge Yönetimi Programı | 4 | 6 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı | 2 | 40 | YÖS |
2022 – 2023 | Açıköğretim Fakültesi | 2022 – 2023 | Narman Meslek Yüksek | Coğrafya (İ.Ö.) Programı | 4 | 5 | Antrenörlük Eğitimi Programı | 4 | 10 | YÖS |
2022 – 2023 | Açıköğretim Fakültesi | 2022 – 2023 | Narman Meslek Yüksek | Coğrafya Programı | 4 | 5 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı | 4 | 10 | YÖS |
2022 – 2023 | Açıköğretim Fakültesi | 2022 – 2023 | Narman Meslek Yüksek | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Programı | 4 | 10 | Rekreasyon Programı | 4 | 10 | YÖS |
2022 – 2023 | Açıköğretim Fakültesi | 2022 – 2023 | Oltu Beşeri ve Sosyal Bi | Fars Dili ve Edebiyatı Programı | 4 | 10 | Spor Yöneticiliği Programı | 4 | 10 | YÖS |
2022 – 2023 | Açıköğretim Fakültesi | 2022 – 2023 | Oltu Beşeri ve Sosyal Bi | Felsefe Programı | 4 | 10 | Su Ürünleri Mühendisliği Programı | 4 | 20 | YÖS |
2022 – 2023 | Açıköğretim Fakültesi | 2022 – 2023 | Oltu Beşeri ve Sosyal Bi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İ.Ö.) Programı | 4 | 10 | Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) Programı | 2 | 10 | YÖS |
2022 – 2023 | Açıköğretim Fakültesi | 2022 – 2023 | Oltu Meslek Yüksekokul | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) Programı | 4 | 10 | Bilgisayar Programcılığı Programı | 2 | 10 | YÖS |
2022 – 2023 | Açıköğretim Fakültesi | 2022 – 2023 | Oltu Meslek Yüksekokul | Psikoloji Programı | 4 | 10 | Atçılık ve Antrenörlüğü Programı | 2 | 10 | YÖS |
2022 – 2023 | Açıköğretim Fakültesi | 2022 – 2023 | Oltu Meslek Yüksekokul | Rus Dili ve Edebiyatı Programı | 4 | 10 | Elektrik (İ.Ö.) Programı | 2 | 10 | YÖS |
2022 – 2023 | Açıköğretim Fakültesi | 2022 – 2023 | Oltu Meslek Yüksekokul | Sanat Tarihi Programı | 4 | 10 | Elektrik Programı | 2 | 10 | YÖS |
2022 – 2023 | Açıköğretim Fakültesi | 2022 – 2023 | Oltu Meslek Yüksekokul | Sosyoloji Programı | 4 | 10 | Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı | 2 | 10 | YÖS |
2022 – 2023 | Açıköğretim Fakültesi | 2022 – 2023 | Oltu Meslek Yüksekokul | Tarih (İ.Ö.) Programı | 4 | 10 | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı | 2 | 10 | YÖS |
2022 – 2023 | Açıköğretim Fakültesi | 2022 – 2023 | Oltu Meslek Yüksekokul | Tarih Programı | 4 | 10 | Gıda Teknolojisi Programı | 2 | 10 | YÖS |
2022 – 2023 | Açıköğretim Fakültesi | 2022 – 2023 | Oltu Meslek Yüksekokul | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) Programı | 4 | 10 | İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.) Programı | 2 | 10 | YÖS |
2022 – 2023 | Açıköğretim Fakültesi | 2022 – 2023 | Pasinler Meslek Yüksek | Türk Dili ve Edebiyatı Programı | 4 | 10 | İnşaat Teknolojisi Programı | 2 | 10 | YÖS |
2022 – 2023 | Açıköğretim Fakültesi | 2022 – 2023 | Pasinler Meslek Yüksek | Astronomi ve Uzay Bilimleri Programı | 4 | 20 | Kimya Teknolojisi Programı | 2 | 10 | YÖS |
2022 – 2023 | Açıköğretim Fakültesi | 2022 – 2023 | Pasinler Meslek Yüksek | Biyoloji Programı | 4 | 20 | Makine Programı | 2 | 10 | YÖS |
2022 – 2023 | Açıköğretim Fakültesi | 2022 – 2023 | Pasinler Meslek Yüksek | Fizik Programı | 4 | 20 | Otomotiv Teknolojisi Programı | 2 | 10 | YÖS |
2022 – 2023 | Açıköğretim Fakültesi | 2022 – 2023 | Pasinler Meslek Yüksek | Kimya Programı | 4 | 20 | İş Sağlığı ve Güvenliği (İ.Ö.) Programı | 2 | 10 | YÖS |
2022 – 2023 | Açıköğretim Fakültesi | 2022 – 2023 | Sağlık Bilimleri Fakültes | Matematik Programı | 4 | 10 | İş Sağlığı ve Güvenliği Programı | 2 | 10 | YÖS |
2022 – 2023 | Açıköğretim Fakültesi | 2022 – 2023 | Sağlık Bilimleri Fakültes | Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı | 4 | 10 | Giyim Üretim Teknolojisi Programı | 2 | 10 | YÖS |
2022 – 2023 | Açıköğretim Fakültesi | 2022 – 2023 | Sağlık Bilimleri Fakültes | Fotoğraf Programı | 4 | 10 | Tıp Programı | 6 | 10 | YÖS |
2022 – 2023 | Açıköğretim Fakültesi | 2022 – 2023 | Sağlık Hizmetleri Mesle | Geleneksel Türk Sanatları Programı | 4 | 10 | Tıp (İngilizce) Programı | 6 | 10 | YÖS |
2022 – 2023 | Açıköğretim Fakültesi | 2022 – 2023 | Sağlık Hizmetleri Mesle | Grafik Programı | 4 | 10 | Bilgisayar Programcılığı Programı | 2 | 10 | YÖS |
2022 – 2023 | Açıköğretim Fakültesi | 2022 – 2023 | Sağlık Hizmetleri Mesle | Heykel Programı | 4 | 10 | Grafik Tasarım Programı | 2 | 10 | YÖS |
2022 – 2023 | Açıköğretim Fakültesi | 2022 – 2023 | Sağlık Hizmetleri Mesle | Müzik Bilimleri Programı | 4 | 10 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı | 4 | 10 | YÖS |
2022 – 2023 | Açıköğretim Fakültesi | 2022 – 2023 | Sağlık Hizmetleri Mesle | Resim Programı | 4 | 10 | Turizm İşletmeciliği Programı | 4 | 10 | YÖS |
2022 – 2023 | Açıköğretim Fakültesi | 2022 – 2023 | Sağlık Hizmetleri Mesle | Sahne Sanatları Programı | 4 | 10 | Turizm Rehberliği Programı | 4 | 10 | YÖS |
2022 – 2023 | Açıköğretim Fakültesi | 2022 – 2023 | Sağlık Hizmetleri Mesle | Seramik Programı | 4 | 10 | Türk Halk Müziği Programı | 4 | 10 | YÖS |
2022 – 2023 | Açıköğretim Fakültesi | 2022 – 2023 | Sağlık Hizmetleri Mesle | Tekstil ve Moda Tasarımı Programı | 4 | 10 | Türk Sanat Müziği Programı | 4 | 10 | YÖS |
2022 – 2023 | Açıköğretim Fakültesi | 2022 – 2023 | Sağlık Hizmetleri Mesle | Hemşirelik (İngilizce) Programı | 4 | 10 | Acil Yardım ve Afet Yönetimi Programı | 4 | 20 | YÖS |
2022 – 2023 | Açıköğretim Fakültesi | 2022 – 2023 | Sağlık Hizmetleri Mesle | Hemşirelik Programı | 4 | 20 | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Programı | 4 | 20 | YÖS |
2022 – 2023 | Açıköğretim Fakültesi | 2022 – 2023 | Sağlık Hizmetleri Mesle | Çocuk Gelişimi Programı | 2 | 10 | Veteriner Programı | 5 | 10 | YÖS |
2022 – 2023 | Açıköğretim Fakültesi | 2022 – 2023 | Sağlık Hizmetleri Mesle | Eczane Hizmetleri Programı | 2 | 10 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Programı | 4 | 20 | YÖS |
2022 – 2023 | Adalet Meslek Yükseko | 2022 – 2023 | Sağlık Hizmetleri Mesle | Optisyenlik Önlisans Programı | 2 | 10 | Bahçe Bitkileri Programı | 4 | 25 | YÖS |
2022 – 2023 | Adalet Meslek Yükseko | 2022 – 2023 | Sağlık Hizmetleri Mesle | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı | 2 | 10 | Bitki Koruma Programı | 4 | 25 | YÖS |
2022 – 2023 | Aşkale Meslek Yükseko | 2022 – 2023 | Sosyal Bilimler Meslek Y | Laborant ve Veteriner Sağlık Programı | 2 | 10 | Gıda Mühendisliği Programı | 4 | 25 | YÖS |
2022 – 2023 | Aşkale Meslek Yükseko | 2022 – 2023 | Sosyal Bilimler Meslek Y | Bilgisayar Programcılığı Programı | 2 | 10 | Tarım Ekonomisi Programı | 4 | 25 | YÖS |
2022 – 2023 | Aşkale Meslek Yükseko | 2022 – 2023 | Sosyal Bilimler Meslek Y | Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Programı | 2 | 10 | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Programı | 4 | 25 | YÖS |
2022 – 2023 | Aşkale Meslek Yükseko | 2022 – 2023 | Sosyal Bilimler Meslek Y | Özel Güvenlik ve Koruma Programı | 2 | 10 | Tarımsal Biyoteknoloji Programı | 4 | 25 | YÖS |
2022 – 2023 | Aşkale Meslek Yükseko | 2022 – 2023 | Sosyal Bilimler Meslek Y | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı | 2 | 10 | Tarımsal Yapılar ve Sulama Programı | 4 | 25 | YÖS |
2022 – 2023 | Diş Hekimliği Fakültesi | 2022 – 2023 | Sosyal Bilimler Meslek Y | Posta Hizmetleri Programı | 2 | 10 | Tarla Bitkileri Programı | 4 | 25 | YÖS |
2022 – 2023 | Eczacılık Fakültesi | 2022 – 2023 | Sosyal Bilimler Meslek Y | Laborant ve Veteriner Sağlık Programı | 2 | 10 | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Programı | 4 | 25 | YÖS |
2022 – 2023 | Edebiyat Fakültesi | 2022 – 2023 | Sosyal Bilimler Meslek Y | Hukuk Programı | 4 | 10 | Zootekni Programı | 4 | 25 | YÖS |
2022 – 2023 | Edebiyat Fakültesi | 2022 – 2023 | Sosyal Bilimler Meslek Y | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Programı | 4 | 20 | YÖS | |||
2022 – 2023 | Edebiyat Fakültesi | 2022 – 2023 | Sosyal Bilimler Meslek Y | Ekonometri Programı | 4 | 20 | YÖS |
2022 – 2023 | Edebiyat Fakültesi | 2022 – 2023 | Sosyal Bilimler Meslek Y | İktisat Programı | 4 | 20 | KONTENJAN TÜRÜ | YÖS |
2022 – 2023 | Edebiyat Fakültesi | 2022 – 2023 | Sosyal Bilimler Meslek Y | İşletme Programı | 4 | 20 | YÖS | YÖS |
2022 – 2023 | Edebiyat Fakültesi | 2022 – 2023 | Sosyal Bilimler Meslek Y | Kamu Yönetimi Programı | 4 | 20 | YÖS | YÖS |
2022 – 2023 | Edebiyat Fakültesi | 2022 – 2023 | Spor Bilimleri Fakültesi | Uluslararası İlişkiler Programı | 4 | 30 | YÖS | YÖS |
2022 – 2023 | Edebiyat Fakültesi | 2022 – 2023 | Spor Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Programı | 4 | 30 | YÖS | YÖS |
2022 – 2023 | Edebiyat Fakültesi | 2022 – 2023 | Spor Bilimleri Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri Programı | 4 | 20 | YÖS | YÖS |
2022 – 2023 | Edebiyat Fakültesi | 2022 – 2023 | Spor Bilimleri Fakültesi | İlahiyat Programı (Arapça) | 4 | 20 | YÖS | YÖS |
2022 – 2023 | Edebiyat Fakültesi | 2022 – 2023 | Su Ürünleri Fakültesi | İlahiyat Programı | 4 | 10 | YÖS | YÖS |
2022 – 2023 | Edebiyat Fakültesi | 2022 – 2023 | Teknik Bilimler Meslek Y | Gazetecilik Programı | 4 | 20 | YÖS | YÖS |
2022 – 2023 | Edebiyat Fakültesi | 2022 – 2023 | Teknik Bilimler Meslek Y | Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı | 4 | 10 | YÖS | YÖS |
2022 – 2023 | Edebiyat Fakültesi | 2022 – 2023 | Teknik Bilimler Meslek Y | Radyo, Televizyon ve Sinema Programı | 4 | 10 | YÖS | YÖS |
2022 – 2023 | Edebiyat Fakültesi | 2022 – 2023 | Teknik Bilimler Meslek Y | Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı Programı | 2 | 20 | YÖS | YÖS |
2022 – 2023 | Edebiyat Fakültesi | 2022 – 2023 | Teknik Bilimler Meslek Y | Elektrik Programı | 2 | 20 | YÖS | YÖS |
2022 – 2023 | Edebiyat Fakültesi | 2022 – 2023 | Teknik Bilimler Meslek Y | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı | 2 | 20 | YÖS | YÖS |
2022 – 2023 | Edebiyat Fakültesi | 2022 – 2023 | Teknik Bilimler Meslek Y | Bankacılık ve Sigortacılık Programı | 2 | 20 | YÖS | YÖS |
2022 – 2023 | Edebiyat Fakültesi | 2022 – 2023 | Teknik Bilimler Meslek Y | Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı | 2 | 20 | YÖS | YÖS |
2022 – 2023 | Edebiyat Fakültesi | 2022 – 2023 | Teknik Bilimler Meslek Y | Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı | 2 | 20 | YÖS | YÖS |
2022 – 2023 | Edebiyat Fakültesi | 2022 – 2023 | Teknik Bilimler Meslek Y | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı | 4 | 10 | YÖS | YÖS |
2022 – 2023 | Fen Fakültesi | 2022 – 2023 | Teknik Bilimler Meslek Y | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı | 4 | 10 | YÖS | YÖS |
2022 – 2023 | Fen Fakültesi | 2022 – 2023 | Teknik Bilimler Meslek Y | Müzik Öğretmenliği Programı | 4 | 20 | YÖS | YÖS |
2022 – 2023 | Fen Fakültesi | 2022 – 2023 | Teknik Bilimler Meslek Y | Resim İş Öğretmenliği Programı | 4 | 10 | YÖS | YÖS |
2022 – 2023 | Fen Fakültesi | 2022 – 2023 | Teknik Bilimler Meslek Y | Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı | 4 | 10 | YÖS | YÖS |
2022 – 2023 | Fen Fakültesi | 2022 – 2023 | Teknik Bilimler Meslek Y | İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı | 4 | 10 | YÖS | YÖS |
2022 – 2023 | Fen Fakültesi | 2022 – 2023 | Teknik Bilimler Meslek Y | Matematik Öğretmenliği Programı | 4 | 20 | YÖS | YÖS |
2022 – 2023 | Güzel Sanatlar Fakültes | 2022 – 2023 | Tıp Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği Programı | 4 | 10 | YÖS | YÖS |
2022 – 2023 | Güzel Sanatlar Fakültes | 2022 – 2023 | Tıp Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği Programı | 4 | 10 | YÖS | YÖS |
2022 – 2023 | Güzel Sanatlar Fakültes | 2022 – 2023 | Tortum Meslek Yükseko | Sınıf Öğretmenliği Programı | 4 | 10 | YÖS | YÖS |
2022 – 2023 | Güzel Sanatlar Fakültes | 2022 – 2023 | Tortum Meslek Yükseko | Coğrafya Öğretmenliği Programı | 4 | 10 | YÖS | YÖS |
2022 – 2023 | Güzel Sanatlar Fakültes | 2022 – 2023 | Turizm Fakültesi | Felsefe Grubu Öğretmenliği Programı | 4 | 10 | YÖS | YÖS |
2022 – 2023 | Güzel Sanatlar Fakültes | 2022 – 2023 | Turizm Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı | 4 | 10 | YÖS | YÖS |
2022 – 2023 | Güzel Sanatlar Fakültes | 2022 – 2023 | Turizm Fakültesi | Tarih Öğretmenliği Programı | 4 | 10 | YÖS | YÖS |
2022 – 2023 | Güzel Sanatlar Fakültes | 2022 – 2023 | Türk Musikisi Devlet Ko | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Programı | 4 | 20 | YÖS | YÖS |
2022 – 2023 | Güzel Sanatlar Fakültes | 2022 – 2023 | Türk Musikisi Devlet Ko | Türkçe Öğretmenliği Programı | 4 | 20 | YÖS | YÖS |
2022 – 2023 | Hemşirelik Fakültesi | 2022 – 2023 | Uygulamalı Bilimler Fak | Almanca Öğretmenliği Programı | 4 | 20 | YÖS | YÖS |
2022 – 2023 | Hemşirelik Fakültesi | 2022 – 2023 | Uygulamalı Bilimler Fak | İngilizce Öğretmenliği Programı | 4 | 20 | YÖS | YÖS |
2022 – 2023 | Hınıs Meslek Yüksekok | 2022 – 2023 | Veteriner Fakültesi | İç Mimarlık Programı | 4 | 10 | YÖS | YÖS |
2022 – 2023 | Hınıs Meslek Yüksekok | 2022 – 2023 | Yabancı Diller Yüksekok | Mimarlık Programı | 4 | 10 | YÖS | YÖS |
2022 – 2023 | Hınıs Meslek Yüksekok | 2022 – 2023 | Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı Programı | 4 | 10 | YÖS | YÖS |
2022 – 2023 | Hınıs Meslek Yüksekok | 2022 – 2023 | Ziraat Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama Programı | 4 | 20 | YÖS | YÖS |
2022 – 2023 | Hınıs Meslek Yüksekok | 2022 – 2023 | Ziraat Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö.) Programı | 4 | 10 | YÖS | YÖS |
2022 – 2023 | Horasan Meslek Yüksek | 2022 – 2023 | Ziraat Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Programı | 4 | 20 | YÖS | YÖS |
2022 – 2023 | Horasan Meslek Yüksek | 2022 – 2023 | Ziraat Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği Programı | 4 | 10 | YÖS | YÖS |
2022 – 2023 | Horasan Meslek Yüksek | 2022 – 2023 | Ziraat Fakültesi | Çevre Mühendisliği Programı | 4 | 30 | YÖS | YÖS |
2022 – 2023 | Horasan Meslek Yüksek | 2022 – 2023 | Ziraat Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İ.Ö.) Programı | 4 | 10 | YÖS | YÖS |
2022 – 2023 | Horasan Meslek Yüksek | 2022 – 2023 | Ziraat Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı | 4 | 10 | YÖS | YÖS |
2022 – 2023 | Horasan Meslek Yüksek | 2022 – 2023 | Ziraat Fakültesi | Endüstri Mühendisliği Programı | 4 | 10 | YÖS | YÖS |
2022 – 2023 | Hukuk Fakültesi | 2022 – 2023 | Ziraat Fakültesi | İnşaat Mühendisliği Programı | 4 | 30 | YÖS | YÖS |
2022 – 2023 | İktisadi ve İdari Bilimler | Kimya Mühendisliği Programı | 4 | 30 | YÖS | YÖS | ||
2022 – 2023 | İktisadi ve İdari Bilimler | Makine Mühendisliği Programı | 4 | 30 | YÖS | YÖS |
2022 – 2023 | İktisadi ve İdari Bilimler | PROGRAM ADI | SÜRE | KONTENJAN | Yazılım Mühendisliği Programı | 4 | 10 | YÖS | YÖS | |
2022 – 2023 | İktisadi ve İdari Bilimler | Acil Durum ve Afet Yönetimi Önlisans Programı | 2 | 2000 | Bankacılık ve Sigortacılık Programı | 2 | 10 | YÖS | YÖS | |
2022 – 2023 | İktisadi ve İdari Bilimler | Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programı | 2 | 2000 | İnşaat Teknolojisi Programı | 2 | 10 | YÖS | YÖS | |
2022 – 2023 | İktisadi ve İdari Bilimler | Bilgi Yönetimi Önlisans Programı | 2 | 1500 | İş Sağlığı ve Güvenliği Programı | 2 | 10 | YÖS | YÖS | |
2022 – 2023 | İktisadi ve İdari Bilimler | Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programı | 2 | 2000 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı | 2 | 10 | YÖS | YÖS | |
2022 – 2023 | İktisadi ve İdari Bilimler | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Programı | 2 | 2000 | Laborant ve Veteriner Sağlık Programı | 2 | 10 | YÖS | YÖS | |
2023 – 2023 | İlahiyat Fakültesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programı | 2 | 500 | Finans ve Bankacılık Programı | 4 | 10 | YÖS | YÖS | |
2022 – 2023 | İlahiyat Fakültesi | Çocuk Gelişimi Önlisans Programı | 2 | 4000 | İşletme Programı | 4 | 10 | YÖS | YÖS | |
2022 – 2023 | İletişim Fakültesi | Dış Ticaret Önlisans Programı | 2 | 2000 | Sosyal Hizmet Programı | 4 | 10 | YÖS | YÖS | |
2022 – 2023 | İletişim Fakültesi | Emlak ve Emlak Yönetimi Önlisans Programı | 2 | 1500 | Bankacılık ve Sigortacılık Programı | 2 | 10 | YÖS | YÖS | |
2022 – 2023 | İletişim Fakültesi | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Önlisans Programı | 2 | 1000 | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı | 2 | 10 | YÖS | YÖS | |
2022 – 2023 | İspir Hamza Polat Mesle | Radyo ve Televizyon Programcılığı Önlisans Programı | 2 | 1000 | İnşaat Teknolojisi Programı | 2 | 10 | YÖS | YÖS | |
2022 – 2023 | İspir Hamza Polat Mesle | Grafik Sanatları Lisans Programı | 4 | 1000 | İş Sağlığı ve Güvenliği Programı | 2 | 10 | YÖS | YÖS | |
2022 – 2023 | İspir Hamza Polat Mesle | Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programı | 4 | 1500 | Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı | 2 | 10 | YÖS | YÖS | |
2022 – 2023 | İspir Hamza Polat Mesle | Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Programı | 2 | 1500 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı | 2 | 10 | YÖS | YÖS | |
2022 – 2023 | İspir Hamza Polat Mesle | Yeni Medya ve Gazetecilik Önlisans Programı | 2 | 750 | Grafik Tasarımı Programı | 2 | 10 | YÖS | YÖS | |
2022 – 2023 | İspir Hamza Polat Mesle | İslami İlimler Önlisans Programı | 2 | 2500 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı | 2 | 10 | YÖS | YÖS | |
2022 – 2023 | Kazım Karabekir Eğitim | İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans Programı | 2 | 3500 | Bilgisayar Programcılığı Programı | 2 | 10 | YÖS | YÖS | |
2022 – 2023 | Kazım Karabekir Eğitim | İşletme Lisans Programı | 4 | 1000 | Bankacılık ve Sigortacılık Programı | 2 | 10 | YÖS | YÖS | |
2022 – 2023 | Kazım Karabekir Eğitim | Kamu Yönetimi Lisans Programı | 4 | 1000 | İnşaat Teknolojisi Programı | 2 | 10 | YÖS | YÖS | |
2022 – 2023 | Kazım Karabekir Eğitim | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Önlisans Programı | 2 | 1500 | Harita ve Kadastro Programı | 2 | 10 | YÖS | YÖS | |
2022 – 2023 | Kazım Karabekir Eğitim | Reklamcılık Lisans Programı | 4 | 1500 | İnsan Kaynakları Yönetimi Programı | 2 | 10 | YÖS | YÖS | |
2022 – 2023 | Kazım Karabekir Eğitim | Reklamcılık Önlisans Programı | 2 | 1000 | Beslenme ve Diyetetik Programı | 4 | 20 | YÖS | YÖS | |
2022 – 2023 | Kazım Karabekir Eğitim | Rekreasyon Lisans Programı | 4 | 750 | Çocuk Gelişimi Programı | 4 | 20 | YÖS | YÖS | |
2022 – 2023 | Kazım Karabekir Eğitim | Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programı | 2 | 1500 | Ebelik Programı | 4 | 20 | YÖS | YÖS | |
2022 – 2023 | Kazım Karabekir Eğitim | Sağlık Yönetimi Lisans Programı | 4 | 1500 | Diş Protez Teknolojisi Programı | 2 | 10 | YÖS | YÖS | |
2022 – 2023 | Kazım Karabekir Eğitim | Sosyal Hizmetler Önlisans Programı | 2 | 2500 | Eczane Hizmetleri Programı | 2 | 10 | YÖS | YÖS | |
2022 – 2023 | Kazım Karabekir Eğitim | Sosyoloji Lisans Programı | 4 | 1000 | Yaşlı Bakımı Programı | 2 | 10 | YÖS | YÖS | |
2022 – 2023 | Kazım Karabekir Eğitim | Egzersiz ve Spor Bilimleri Lisans Programı | 4 | 1500 | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı | 2 | 10 | YÖS | YÖS | |
2022 – 2023 | Kazım Karabekir Eğitim | Spor Yönetimi Önlisans Programı | 2 | 1500 | Fizyoterapi Programı | 2 | 10 | YÖS | YÖS | |
2022 – 2023 | Kazım Karabekir Eğitim | Tarih Lisans Programı | 4 | 1000 | Ameliyathane Hizmetleri Programı | 2 | 10 | YÖS | YÖS | |
2022 – 2023 | Kazım Karabekir Eğitim | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans Programı | 2 | 2000 | Anestezi Programı | 2 | 10 | YÖS | YÖS | |
2022 – 2023 | Kazım Karabekir Eğitim | Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programı | 2 | 1000 | Diyaliz Programı | 2 | 10 | YÖS | YÖS | |
2022 – 2023 | Kazım Karabekir Eğitim | Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programı | 2 | 2000 | İlk ve Acil Yardım Programı | 2 | 10 | YÖS | YÖS | |
2022 – 2023 | Kazım Karabekir Eğitim | İşletme Yönetimi Önlisans Programı | 2 | 2000 | Odyometri Programı | 2 | 10 | YÖS | YÖS | |
2022 – 2023 | Mimarlık ve Tasarım Fa | Lojistik Önlisans Programı | 2 | 1500 | Ortopedik Protez ve Ortez Programı | 2 | 10 | YÖS | YÖS | |
2022 – 2023 | Mimarlık ve Tasarım Fa | Yerel Yönetimler Önlisans Programı | 2 | 1500 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı | 2 | 10 | YÖS | YÖS | |
2022 – 2023 | Mimarlık ve Tasarım Fa | Adalet Programı | 2 | 10 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı | 2 | 10 | YÖS | YÖS | |
2022 – 2023 | Mimarlık ve Tasarım Fa | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı | 2 | 10 | Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programı | 2 | 10 | YÖS | YÖS | |
2022 – 2023 | Mühendislik Fakültesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı | 2 | 10 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) Programı | 2 | 30 | YÖS | YÖS | |
2022 – 2023 | Mühendislik Fakültesi | Çocuk Gelişimi Önlisans Programı | 2 | 10 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı | 2 | 30 | YÖS | YÖS | |
2022 – 2023 | Mühendislik Fakültesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı | 2 | 10 | Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) Programı | 2 | 40 | YÖS | YÖS | |
2022 – 2023 | Mühendislik Fakültesi | Lojistik Programı | 2 | 10 | Çocuk Gelişimi Programı | 2 | 40 | YÖS | YÖS | |
2022 – 2023 | Mühendislik Fakültesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı | 2 | 10 | Dış Ticaret (İ.Ö.) Programı | 2 | 20 | YÖS | YÖS | |
