انتخاب رشته شماره 18

اعلام بازه زمانی انتخاب رشته دانشگاه نامیک کمال شهر تکیرداغ برای سال تحصیلی 2021-2022
Tekirdağ Namik Kemal üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Uluslararası Öğrenci Başvuru İlanı

بازه زمانی پیش ثبت نام (تکمیل پروفایل و آپلود مدارک و انتخاب رشته)


شروع ثبت نام : 25-06-2021 – ( 1400/04/04 )

  پایان ثبت نام : 26-07-2021 – ( 1400/05/04 )
  اعلام نتایج : 30-07-2021 – ( 1400/05/08 )

  بازه زمانی ثبت نام قطعی :
  شروع : 01-08-2021 – ( 1400/05/10 ) 
  پایان : 10-08-2021 – ( 1400/5/19 )

آزمون های مورد قبول : 
  فقط معدل

ظرفیت رشته های مقطع لیسانس(براساس کشور های مختلف) : 

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2020-2021 Eğitim – Öğretim Yılı
YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL EDİLECEK LİSANS PROGRAM KONTENJANLARI
Bölüm/Program Toplam Öğrenim Süresi Romanya Bosna – Hersek Bulgaristan Arnavutluk Yunanistan Makedonya Karadağ Kosova Diğer Ülkeler Toplam Kontenjan
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL TOPLAM 1316
LİSANS TOPLAMI 931
BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU
Beden Eğitimi ve Spor Öğrenmenliği 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
Spor Yöneticiliği 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
Çorlu Mühendislik Fakültesi
  Bilgisayar Mühendisliği 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Biyomedikal Mühendisliği 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Çevre Mühendisliği 4 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7
  Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Endüstri Mühendisliği 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  İnşaat Mühendisliği 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Makine Mühendisliği 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Makine Mühendisliği (İÖ) 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Tekstil Mühendisliği 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
Fen-Edebiyat Fakültesi
  Alman Dili ve Edebiyatı 4 1 1 2 1 5 3 1 1 0 15
  Arkeoloji 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Biyoloji 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Coğrafya 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Fransız Dili ve Edebiyatı 4 1 1 2 1 5 3 1 1 0 15
  İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 1 1 2 1 5 3 1 1 0 15
  Kimya 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Matematik 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Sosyoloji 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Tarih 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Türk Dili ve Edebiyatı 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
  Mimarlık 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Peyzaj Mimarlığı 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Resim 4 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  İktisat 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  İşletme 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Maliye 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Uluslararası İlişkiler 4 1 1 5 2 5 3 1 2 5 25
İlahiyat Fakültesi
  İlahiyat 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  İlahiyat (İÖ) 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
Sağlık Yüksekokulu
  Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Beslenme ve Diyetetik 4 1 1 5 2 5 3 1 2 5 25
  Hemşirelik 4 1 1 5 2 5 3 1 2 5 25
Tıp Fakültesi
Tıp 6 1 1 5 2 5 3 1 2 5 25
Veteriner Fakültesi
Veteriner 5 1 1 5 2 5 3 1 2 5 25
Ziraat Fakültesi
  Bahçe Bitkileri 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Bitki Koruma 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Biyosistem Mühendisliği 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Gıda Mühendisliği 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Tarım Ekonomisi 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Tarımsal Biyoteknoloji 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Tarla Bitkileri 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Zootekni 4 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7

 

ظرفیت رشته های مقطع کاردانی(براساس کشور های مختلف) : 

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2020-2021 Eğitim – Öğretim Yılı
YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL EDİLECEK ÖN LİSANS PROGRAM KONTENJANLARI
Program/Bölüm Süre Romanya Bosna – Hersek Bulgaristan Arnavutluk Yunanistan Makedonya Karadağ Kosova Diğer Ülkeler Toplam Kontenjan
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL TOPLAM 1316
 ÖN LİSANS TOPLAMI 380
Çerkezköy Meslek Yüksekokulu
  Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Lojistik 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
Çorlu Meslek Yüksekokulu
  Deri Teknolojisi 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Elektronik Teknolojisi 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Endüstri Ürünleri Tasarımı 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Geleneksel El Sanatları 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Gıda Teknolojisi 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  İşletme Yönetimi 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Kooperatifçilik 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Makine 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Otomotiv Teknolojisi 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Pazarlama 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
Hayrabolu Meslek Yüksekokulu
  Bankacılık ve Sigortacılık 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Bilgi Yönetimi 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Makine 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Otomotiv Teknolojisi 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
Malkara Meslek Yüksekokulu
  Gıda Teknolojisi 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  İşletme Yönetimi 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Makine 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu
  Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
Muratlı Meslek Yüksekokulu
  İşletme Yönetimi 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Kimya Teknolojisi 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Maliye 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Sosyal Güvenlik 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
  Çocuk Gelişimi 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Fizyoterapi 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Yaşlı Bakımı 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
Saray Meslek Yüksekokulu
  Dış Ticaret 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  İşletme Yönetimi 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Tapu ve Kadastro 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
  Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Deniz ve Liman İşletmeciliği 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Dış Ticaret 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  İşletme Yönetimi 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  İşletme Yönetimi (İÖ) 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Lojistik 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Lojistik (İÖ) 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Sosyal Hizmetler 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Yerel Yönetimler 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
Şarköy Meslek Yüksekokulu
  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Şarap Üretim Teknolojisi 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
  Bilgisayar Programcılığı 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Elektrik 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Elektrik (İÖ) 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Elektronik Haberleşme Teknolojisi 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Elektronik Teknolojisi 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Gıda Teknolojisi 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  İnşaat Teknolojisi 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Makine 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Makine, Resim ve Konstrüksiyon 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Mekatronik 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Seracılık 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Tarım Makineleri 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
  Yapı Denetimi 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5

 

پشتیبانی

تحصیل در ترکیه – دانشگاه نامیک کمال – شهر تکیرداغ