انتخاب رشته شماره 20
اعلام بازه زمانی انتخاب رشته دانشگاه قاضی شهر آنکارا برای سال تحصیلی 2021-2022
Ankara Gazi üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Uluslararası Öğrenci Başvuru İlanı
شروع ثبت نام : 28-06-2021 – ( 1400/04/07 )
پایان ثبت نام : 08-08-2021 – ( 1400/05/17 )
اعلام نتایج : 20-08-2021 – ( 1400/05/29 )
آزمون های مورد قبول :
SAT : نمرات لازم برای رشته های مقطع کاردانی ( 1100/1600 – 600/800 ) – نمرات لازم برای رشته های مقطع کارشناسی ( 1200/1600) – رشته های پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی (1400/1600)
ACT : نمرات لازم برای رشته های مقطع کاردانی ( 22/36) – نمرات لازم برای رشته پزشکی ( 30/36) – نمرات لازم برای رشته های دندانپزشکی،داروسازی،حقوق،مهندسی،معماری،علوم پایه (28/36) – سایر رشته های مقطع لیسانس (24/36)
معدل :
نمرات لازم برای رشته های مقاطع کاردانی : معدل کل دیپلم و پیش دانشگاهی نظام قدیم یا معدل کل دیپلم نظام جدید (16/20)
نمرات لازم برای رشته های مقطع لیسانس : معدل کل دیپلم و پیش دانشگاهی نظام قدیم یا معدل کل دیپلم نظام جدید برای رشته های پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی (18/20)-سایر رشته ها (17/20)
هزینه انتخاب رشته : 100 دلار
ظرفیت برخی رشته ها:
دندانپزشکی 15 نفر- 18754 لیر
پزشکی ترکی 10 نفر – 51993 لیر
پزشکی انگلیسی 15 نفر – 51993 لیر
داروسازی 10 نفر – 18754 لیر
فیزیوتراپی 10 نفر – 4906 لیر
پرستاری 10 نفر – 4906 لیر
تغذیه 10 نفر – 4906 لیر
مهندسی کامپیوتر 10 نفر – 7304 لیر
و…
Fakülte |
Program |
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı İçin Önerilen Kontenjan |
Diş Hekimliği Fakültesi |
Diş Hekimliği |
15 |
|
|
|
Eczacılık Fakültesi |
Eczacılık |
10 |
|
|
|
Fen Fakültesi |
Biyoloji |
7 |
Fizik |
7 |
|
İstatistik |
7 |
|
Matematik Uzaktan Eğitim |
15 |
|
Kimya |
7 |
|
Matematik |
7 |
|
|
|
|
Eğitim Fakültesi |
|
|
Almanca Öğretmenliği |
15 |
|
Arapça Öğretmenliği |
5 |
|
Bilgisayar ve öğretim Teknolojileri Öğretmenliği |
10 |
|
Biyoloji Öğretmenliği |
7 |
|
Coğrafya Öğretmenliği |
7 |
|
Felsefe Grubu Öğretmenliği |
5 |
|
Fen Bilgisi Öğretmenliği |
7 |
|
Fizik Öğretmenliği |
7 |
|
Fransızca Öğretmenliği |
10 |
|
İlköğretim Matematik Öğretmenliği |
7 |
|
İngilizce Öğretmenliği |
15 |
|
Kimya Öğretmenliği |
7 |
|
Matematik Öğretmenliği |
7 |
|
Müzik Öğretmenliği |
5 |
|
Okul Öncesi Öğretmenliği |
7 |
|
Özel Eğitim Öğretmenliği |
7 |
|
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık |
7 |
|
Resim-İş Öğretmenliği |
7 |
|
Sınıf Öğretmenliği |
10 |
|
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği |
7 |
|
Tarih Öğretmenliği |
7 |
|
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği |
7 |
|
Türkçe Öğretmenliği |
7 |
|
|
|
|
Mimarlık Fakültesi |
Endüstri Ürünleri Tasarımı |
5 |
Mimarlık |
5 |
|
Şehir ve Bölge Planlama |
5 |
|
|
|
|
Mühendislik Fakültesi |
Bilgisayar Mühendisliği |
10 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
10 |
|
Elektrik Elektronik Mühendisliği (İNGİLİZCE) |
10 |
|
Endüstri Mühendisliği |
10 |
|
Endüstri Mühendisliği (İNGİLİZCE) |
10 |
|
İnşaat Mühendisliği |
10 |
|
İnşaat Mühendisliği (İNGİLİZCE) |
10 |
|
Kimya Mühendisliği |
10 |
|
Kimya Mühendisliği (İNGİLİZCE) |
10 |
|
Makine Mühendisliği |
10 |
|
Makine Mühendisliği (İNGİLİZCE) |
10 |
|
|
|
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Beslenme ve Diyetetik |
10 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
10 |
|
Hemşirelik |
10 |
|
Sosyal Hizmetler |
10 |
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri MYO |
Ağız ve Diş Sağlığı |
5 |
İlk ve Acil Yardım |
5 |
|
Patoloji Laboratuvar Teknikleri |
5 |
|
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik |
5 |
|
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri |
5 |
|
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri |
5 |
|
Yaşlı Bakımı |
5 |
|
|
|
|
Spor Bilimleri Fakültesi |
Antrenörlük Eğitimi |
5 |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği |
10 |
|
Rekreasyon |
10 |
|
Spor Yöneticiliği |
5 |
|
|
|
|
Teknoloji Fakültesi |
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği |
10 |
Bilgisayar Mühendisliği |
10 |
|
Elektrik Elektronik Mühendisliği |
10 |
|
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği |
10 |
|
Enerji Sistemleri Mühendisliği |
10 |
|
İmalat Mühendisliği |
10 |
|
İnşaat Mühendisliği |
10 |
|
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği |
10 |
|
Otomotiv Mühendisliği |
10 |
|
|
|
|
Tıp Fakültesi |
Tıp (İNGİLİZCE) |
15 |
Tıp
|
10 |
|
|
||
TUSAŞ KAZAN |
Bilgisayar Programcılığı |
10 |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Yeni Program) |
5 |
|
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Yeni Program) |
5 |
|
Teknik Bilimler MYO |
Kaynak Teknolojisi (Yeni Program) |
1 |
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı |
5 |
|
Elektronik Teknolojisi |
5 |
|
Endüstri Ürünleri Tasarımı |
5 |
|
Endüstriyel Kalıpçılık |
5 |
|
Kimya Teknolojisi |
5 |
|
Makine |
5 |
|
Mekatronik |
5 |
|
Polimer Teknolojisi |
5 |
|
TOPLAM |
|
661 |
شهریه رشته های مختلف برای سال تحصیلی 2021-2022 :
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KENDİ İMKANLARIYLA ÖĞRENİM GÖRMEK İSTEYEN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ÖĞRENİM
ÜCRETLERİ (1 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayınlanan 31528 numaralı Karar ve Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 23.06.2021 tarih ve 12 sayılı toplantısında almış olduğu 2021/276 nolu karara dayanılarak hazırlanmıştır) |
||||||||
2018 yılı ve Öncesi girişli | 2019 – 2020 Akademik Yılı Girişli | 2020-2021 Akademik Yılı Girişli | 2021-2022 Akademik Yılı Girişli | |||||
Diş Hekimliği Fakültesi | ||||||||
Diş Hekimliği | 6.698 | 3349 | 13.396 | 6698 | 13.396 | 6698 | 18.754,40 | 9.377,00 |
Eczacılık Fakültesi | ||||||||
Eczacılık | 6.698 | 3349 | 13.396 | 6698 | 13.396 | 6698 | 18.754,40 | 9.377,00 |
Tıp Fakültesi | ||||||||
Tıp (İNGİLİZCE) | 18.569,00 | 9284 | 37.138 | 18569 | 37.138 | 18569 | 51.993,20 | 25.996,00 |
Tıp | 18.569,00 | 9284 | 27.854 | 13926,75 | 27.854 | 13926,75 | 51.993,20 | 25.996,00 |
Fen Fakültesi | ||||||||
Biyoloji | 3.061 | 1530 | 4.591,50 | 2295,75 | 4.591,50 | 2295,75 | 6.122,00 | 3.061,00 |
Fizik | 3.061 | 1530 | 4.591,50 | 2295,75 | 4.591,50 | 2295,75 | 6.122,00 | 3.061,00 |
İstatistik | 3.061 | 1530 | 4.591,50 | 2295,75 | 4.591,50 | 2295,75 | 6.122,00 | 3.061,00 |
Kimya | 3.061 | 1530 | 4.591,50 | 2295,75 | 4.591,50 | 2295,75 | 6.122,00 | 3.061,00 |
Matematik | 3.061 | 1530 | 4.591,50 | 2295,75 | 4.591,50 | 2295,75 | 6.122,00 | 3.061,00 |
Gazi Eğitim Fakültesi | ||||||||
Almanca Öğretmenliği | 2.453,00 | 1226 | 3.679,50 | 1839,75 | 3.679,50 | 1839,75 | 4.906,00 | 2.453,00 |
Arapça Öğretmenliği | 2.453,00 | 1226 | 3.679,50 | 1839,75 | 3.679,50 | 1839,75 | 4.906,00 | 2.453,00 |
Bilgisayar ve öğretim
Teknolojileri Öğretmenliği |
2.453,00 | 1226 | 3.679,50 | 1839,75 | 3.679,50 | 1839,75 | 4.906,00 | 2.453,00 |
Biyoloji Öğretmenliği | 2.453,00 | 1226 | 3.679,50 | 1839,75 | 3.679,50 | 1839,75 | 4.906,00 | 2.453,00 |
Coğrafya Öğretmenliği | 2.453,00 | 1226 | 3.679,50 | 1839,75 | 3.679,50 | 1839,75 | 4.906,00 | 2.453,00 |
Felsefe Grubu Öğretmenliği | 2.453,00 | 1226 | 3.679,50 | 1839,75 | 3.679,50 | 1839,75 | 4.906,00 | 2.453,00 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 2.453,00 | 1226 | 3.679,50 | 1839,75 | 3.679,50 | 1839,75 | 4.906,00 | 2.453,00 |
Fizik Öğretmenliği | 2.453,00 | 1226 | 3.679,50 | 1839,75 | 3.679,50 | 1839,75 | 4.906,00 | 2.453,00 |
Fransızca Öğretmenliği | 2.453,00 | 1226 | 3.679,50 | 1839,75 | 3.679,50 | 1839,75 | 4.906,00 | 2.453,00 |
İlköğretim Matematik
Öğretmenliği |
2.453,00 | 1226 | 3.679,50 | 1839,75 | 3.679,50 | 1839,75 | 4.906,00 | 2.453,00 |
İngilizce Öğretmenliği | 2.453,00 | 1226 | 3.679,50 | 1839,75 | 3.679,50 | 1839,75 | 4.906,00 | 2.453,00 |
Kimya Öğretmenliği | 2.453,00 | 1226 | 3.679,50 | 1839,75 | 3.679,50 | 1839,75 | 4.906,00 | 2.453,00 |
Matematik Öğretmenliği | 2.453,00 | 1226 | 3.679,50 | 1839,75 | 3.679,50 | 1839,75 | 4.906,00 | 2.453,00 |
Müzik Öğretmenliği | 2.453,00 | 1226 | 3.679,50 | 1839,75 | 3.679,50 | 1839,75 | 4.906,00 | 2.453,00 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 2.453,00 | 1226 | 3.679,50 | 1839,75 | 3.679,50 | 1839,75 | 4.906,00 | 2.453,00 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | 2.453,00 | 1226 | 3.679,50 | 1839,75 | 3.679,50 | 1839,75 | 4.906,00 | 2.453,00 |
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık |
2.453,00 | 1226 | 3.679,50 | 1839,75 | 3.679,50 | 1839,75 | 4.906,00 | 2.453,00 |
Resim-İş Öğretmenliği | 2.453,00 | 1226 | 3.679,50 | 1839,75 | 3.679,50 | 1839,75 | 4.906,00 | 2.453,00 |
Sınıf Öğretmenliği | 2.453,00 | 1226 | 3.679,50 | 1839,75 | 3.679,50 | 1839,75 | 4.906,00 | 2.453,00 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2.453,00 | 1226 | 3.679,50 | 1839,75 | 3.679,50 | 1839,75 | 4.906,00 | 2.453,00 |
Tarih Öğretmenliği | 2.453,00 | 1226 | 3.679,50 | 1839,75 | 3.679,50 | 1839,75 | 4.906,00 | 2.453,00 |
Türk Dili ve Edebiyatı
Öğretmenliği |
2.453,00 | 1226 | 3.679,50 | 1839,75 | 3.679,50 | 1839,75 | 4.906,00 | 2.453,00 |
2.453,00 | 1226 | 3.679,50 | 1839,75 | 3.679,50 | 1839,75 | 4.906,00 | 2.453,00 | |
Mimarlık Fakültesi | ||||||||
Endüstri Ürünleri Tasarımı | 3.652,00 | 1826 | 5.478,00 | 2739 | 5.478,00 | 2739 | 7.304,00 | 3.652,00 |
Mimarlık | 3.652,00 | 1826 | 5.478,00 | 2739 | 5.478 | 2739 | 7.304,00 | 3.652,00 |
Şehir ve Bölce Planlama | 3.652,00 | 1826 | 5.478,00 | 2739 | 5.478 | 2739 | 7.304,00 | 3.652,00 |
Mühendislik Fakültesi | ||||||||
Bilgisayar Mühendisliği | 3.652,00 | 1826 | 5.478,00 | 2739 | 5.478 | 2739 | 7.304,00 | 3.652,00 |
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği |
3.652,00 | 1826 | 5.478,00 | 2739 | 5.478 | 2739 | 7.304,00 | 3.652,00 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği
(İNGİLİZCE) |
3.652,00 | 1826 | 7.304,00 | 3652 | 7.304 | 3652 | 10.225,60 | 5.112,00 |
Endüstri Mühendisliği | 3.652,00 | 1826 | 5.478,00 | 2739 | 5.478 | 2739 | 6.646,00 | 3.323,00 |
Endüstri Mühendisliği
(İNGİLİZCE) |
3.652,00 | 1826 | 7.304,00 | 3652 | 7.304 | 3652 | 10.225,60 | 5.112,00 |
İnşaat Mühendisliği | 3.652,00 | 1826 | 5.478,00 | 2739 | 5.478 | 2739 | 6.646,00 | 3.323,00 |
İnşaat Mühendisliği (İNGİLİZCE) | 3.652,00 | 1826 | 7.304,00 | 3652 | 7.304 | 3652 | 10.225,60 | 5.112,00 |
Kimya Mühendisliği | 3.652,00 | 1826 | 5.478,00 | 2739 | 5.478 | 2739 | 6.646,00 | 3.323,00 |
Kimya Mühendisliği (İNGİLİZCE) | 3.652,00 | 1826 | 7.304,00 | 3652 | 7.304 | 3652 | 10.225,60 | 5.112,00 |
Makine Mühendisliği | 3.652,00 | 1826 | 5.478,00 | 2739 | 5.478 | 2739 | 6.646,00 | 3.323,00 |
Makine Mühendisliği
(İNGİLİZCE) |
3.652,00 | 1826 | 7.304,00 | 3652 | 7.304 | 3652 | 10.225,60 | 5.112,00 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||||||
Beslenme ve Diyetetik | 2.453,00 | 1226 | 3.679,50 | 1839,75 | 3.679,50 | 1839,75 | 4.906,00 | 2.453,00 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2.453,00 | 1226 | 3.679,50 | 1839,75 | 3.679,50 | 1839,75 | 4.906,00 | 2.453,00 |
Hemşirelik | 2.453,00 | 1226 | 3.679,50 | 1839,75 | 3.679,50 | 1839,75 | 4.906,00 | 2.453,00 |
Sosyal Hizmetler | 2.453,00 | 1226 | 3.679,50 | 1839,75 | 3.679,50 | 1839,75 | 4.906,00 | 2.453,00 |
Sağlık Hizmetleri MYO | ||||||||
Ağız ve Diş Sağlığı | 1.839 | 919 | 2.758,50 | 1379,25 | 2.758,50 | 1379,25 | 3.678,00 | 1.839,00 |
İlk ve Acil Yardım | 1.839 | 919 | 2.758,50 | 1379,25 | 2.758,50 | 1379,25 | 3.678,00 | 1.839,00 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 1.839 | 919 | 2.758,50 | 1379,25 | 2.758,50 | 1379,25 | 3.678,00 | 1.839,00 |
Tıbbi Dokümantasyon ve
Sekreterlik |
1.839 | 919 | 2.758,50 | 1379,25 | 2.758,50 | 1379,25 | 3.678,00 | 1.839,00 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 1.839 | 919 | 2.758,50 | 1379,25 | 2.758,50 | 1379,25 | 3.678,00 | 1.839,00 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 1.839 | 919 | 2.758,50 | 1379,25 | 2.758,50 | 1379,25 | 3.678,00 | 1.839,00 |
Yaşlı Bakımı | 1.839 | 919 | 2.758,50 | 1379,25 | 2.758,50 | 1379,25 | 3.678,00 | 1.839,00 |
Spor Bilimleri Fakültesi | ||||||||
Antrenörlük Eğitimi | 2.453,00 | 1226 | 3.679,50 | 1839,75 | 3.679,50 | 1839,75 | 4.906,00 | 2.453,00 |
Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği |
2.453,00 | 1226 | 3.679,50 | 1839,75 | 3.679,50 | 1839,75 | 4.906,00 | 2.453,00 |
Rekreasyon | 2.453,00 | 1226 | 3.679,50 | 1839,75 | 3.679,50 | 1839,75 | 4.906,00 | 2.453,00 |
Spor Yöneticiliği | 2.453,00 | 1226 | 3.679,50 | 1839,75 | 3.679,50 | 1839,75 | 4.906,00 | 2.453,00 |
2.453,00 | 1226 | 3.679,50 | 1839,75 | 3.679,50 | 1839,75 | 4.906,00 | 2.453,00 | |
Teknoloji Fakültesi | ||||||||
Ağaç İşleri Endüstri
Mühendisliği |
3.652,00 | 1826 | 5.478,00 | 2739 | 5.478 | 2739 | 7.304,00 | 3.652,00 |
Bilgisayar Mühendisliği | 3.652,00 | 1826 | 5.478,00 | 2739 | 5.478 | 2739 | 7.304,00 | 3.652,00 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği | 3.652,00 | 1826 | 5.478,00 | 2739 | 5.478 | 2739 | 7.304,00 | 3.652,00 |
Endüstriyel Tasarım
Mühendisliği |
3.652,00 | 1826 | 5.478,00 | 2739 | 5.478 | 2739 | 7.304,00 | 3.652,00 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği | 3.652,00 | 1826 | 5.478,00 | 2739 | 5.478 | 2739 | 7.304,00 | 3.652,00 |
İmalat Mühendisliği | 3.652,00 | 1826 | 5.478,00 | 2739 | 5.478 | 2739 | 7.304,00 | 3.652,00 |
İnşaat Mühendisliği | 3.652,00 | 1826 | 5.478,00 | 2739 | 5.478 | 2739 | 7.304,00 | 3.652,00 |
Metalürji ve Malzeme
Mühendisliği |
3.652,00 | 1826 | 5.478,00 | 2739 | 5.478 | 2739 | 7.304,00 | 3.652,00 |
Otomotiv Mühendisliği | 3.652,00 | 1826 | 5.478,00 | 2739 | 5.478 | 2739 | 7.304,00 | 3.652,00 |
TUSAŞ KAZAN | ) | |||||||
Bilgisayar Programcılığı | 1.839 | 919 | 2.758,50 | 1379,25 | 2.758,50 | 1379,25 | 3.678,00 | 1.839,00 |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi
(Yeni Program) |
1.839 | 919 | 2.758,50 | 1379,25 | 2.758,50 | 1379,25 | 3.678,00 | 1.839,00 |
Kontrol ve Otomasyon
Teknolojisi (Yeni Program) |
1.839 | 919 | 2.758,50 | 1379,25 | 2.758,50 | 1379,25 | 3.678,00 | 1.839,00 |
Teknik Bilimler MYO |
Kaynak Teknolojisi | 1.839 | 919 | 2.758,50 | 1379,25 | 2.758,50 | 1379,25 | 3.678,00 | 1.839,00 |
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim
ve Dağıtımı |
1.839 | 919 | 2.758,50 | 1379,25 | 2.758,50 | 1379,25 | 3.678,00 | 1.839,00 |
Elektronik Teknolojisi | 1.839 | 919 | 2.758,50 | 1379,25 | 2.758,50 | 1379,25 | 3.678,00 | 1.839,00 |
Endüstri Ürünleri Tasarımı | 1.839 | 919 | 2.758,50 | 1379,25 | 2.758,50 | 1379,25 | 3.678,00 | 1.839,00 |
Endüstriyel Kalıpçılık | 1.839 | 919 | 2.758,50 | 1379,25 | 2.758,50 | 1379,25 | 3.678,00 | 1.839,00 |
Kimya Teknolojisi | 1.839 | 919 | 2.758,50 | 1379,25 | 2.758,50 | 1379,25 | 3.678,00 | 1.839,00 |
Makine | 1.839 | 919 | 2.758,50 | 1379,25 | 2.758,50 | 1379,25 | 3.678,00 | 1.839,00 |
Mekatronik | 1.839 | 919 | 2.758,50 | 1379,25 | 2.758,50 | 1379,25 | 3.678,00 | 1.839,00 |
Polimer Teknolojisi | 1.839 | 919 | 2.758,50 | 1379,25 | 2.758,50 | 1379,25 | 3.678,00 | 1.839,00 |
Lisansüstü Öğretim | ||||||||
Türkçe Lisansüstü Öğretim | 1.835 | 917 | 2.752,50 | 1376,25 | 4.128,75 | 2064,375 | 3.670,00 | 1.835,00 |
İngilizce Lisansüstü Öğretim | 1.835 | 917 | 3.670,00 | 1835 | 3.670,00 | 1835 | 5.138,00 | 2.569,00 |
پشتیبانی
تحصیل در ترکیه – دانشگاه قاضی – شهر آنکارا
[…] برای مشاهده کلیه اطلاعات و جزئیات انتخاب رشته سال 2021 کلیک کنید. […]
[…] مشاهده کلیه اطلاعات و جزئیات انتخاب رشته سال 2022 کلیک […]