یوس_2021-3
yös_2021-3
اعلام زمان برگزاری آزمون یوس 2021 دانشگاه 19 ماییس شهر سامسون.
إعلان موعد عقد امتحان اليس 2021 في 19 مايس بجامعة سامسون
ondokuz mayıs üniversitesi yös 2021 sınav takvimi açıklandı
Announcement of the time of holding the Yus 2021 exam of May 19 University of Samsun
Ankündigung des Zeitpunkts der Abhaltung der Yus 2021-Prüfung am 19. Mai an der Universität von Samsun
Объявление о времени проведения экзамена Юс 2021 19 мая Университет Самсуна
بازه زمانی آزمون یوس 2021 :
شروع ثبت نام: 25/01/2021
6 بهمن ماه 1399
پایان ثبت نام: 16/04/2021
27 فروردین ماه 1400
تاریخ آزمون: 22/05/2021
یکم خرداد ماه 1400 ساعت 13:00
تمدید تاریخ ثبت نام تا: 25/04/2021
5 اردیبهشت 1400
سوالات آزمون یوس دانشگاه 19 ماییس
هزینه آزمون 400 لیر
80سوال-120دقیقه
اعتبار آزمون 2 سال
نمره منفی ندارد
انتخاب رشته شماره 3
اعلام بازه زمانی انتخاب رشته دانشگاه 19 ماییس شهر سامسون برای سال تحصیلی 2021-2022
Ondokuz Mayıs üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Uluslararası Öğrenci Başvuru İlanı
بازه زمانی انتخاب رشته :
مرحله یک
شروع انتخاب رشته : 21-06-2021 – ( 1400/03/31 )
پایان انتخاب رشته : 27-06-2021 – ( 1400/04/06 )
اعلام نتایج : 01-07-2021 – ( 1400/04/10 )
اعلام نتایج یدک : 13-07-2021 – ( 1400/04/22 )
مرحله دو
شروع انتخاب رشته : 09-08-2021 – ( 1400/05/18 )
پایان انتخاب رشته : 18-08-2021 – ( 1400/05/27 )
اعلام نتایج : 27-08-2021 – ( 1400/06/05 )
اعلام نتایج یدک : 14-09-2021 – ( 1400/06/23 )
ظرفیت و شهریه برخی رشته ها برای سال تحصیلی 2022-2021 :
دندانپزشکی 30 نفر – 23760 لیر
پزشکی ترکی 60 نفر – 28000 لیر
پزشکی انگلیسی 30 نفر – 42000 لیر
معماری 15 نفر – 5500 لیر
پرستاری 30 نفر – 3700 لیر
تغذیه 30 نفر – 3700 لیر
مامایی 25 نفر – 3700 لیر
دامپزشکی 15 نفر – 7700 لیر
و…
ظرفیت کامل رشته های مختلف :
KOD | FAKÜLTE /YO/MYO | PROGRAM ADI | ÖGRENİM SÜRESİ | KONTENJANLAR |
108210841 | ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK FAKÜLTESİ | ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK PR. | 4 | 20 |
108290236 | BAFRA İŞLETME FAKÜLTESİ | SİGORTACILIK VE AKTÜERYA BİLİMLERİ PR. | 4 | 20 |
108290235 | ÇARŞAMBA İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | TARİH PR. | 4 | 15 |
108210011 | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | DİŞ HEKİMLİĞİ PR. | 5 | 30 |
108210029 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 4 | 10 |
108210047 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 4 | 10 |
108210065 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 4 | 10 |
108210074 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 4 | 10 |
108210083 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 4 | 15 |
108210092 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 4 | 10 |
108210108 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 4 | 30 |
108210135 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 4 | 10 |
108290018 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. (Özel Yetenek) | 4 | 10 |
108210144 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 4 | 15 |
108211106 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 4 | 15 |
108210153 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR. | 4 | 15 |
108290027 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PR. (Özel Yetenek) | 4 | 10 |
108210162 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 4 | 15 |
108210171 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 4 | 15 |
108210189 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 4 | 15 |
108210895 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ARKEOLOJİ PR. | 4 | 15 |
108210205 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | BİYOLOJİ PR. | 4 | 12 |
108210214 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | COĞRAFYA PR. | 4 | 15 |
108210692 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | FELSEFE PR. | 4 | 15 |
108210223 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | FİZİK PR. | 4 | 10 |
108210232 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İSTATİSTİK PR. | 4 | 15 |
108210241 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | KİMYA PR. | 4 | 15 |
108210259 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | MATEMATİK PR. | 4 | 15 |
108211187 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK PR. | 4 | 15 |
108210268 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | PSİKOLOJİ PR. | 4 | 15 |
108210902 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SANAT TARİHİ PR. | 4 | 15 |
108210859 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SOSYOLOJİ PR. | 4 | 15 |
108210277 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TARİH PR. | 4 | 15 |
108210286 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR. | 4 | 15 |
108290284 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | ENDÜSTRİYEL TASARIM PR. | 4 | 10 |
108210947 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI PR. | 4 | 10 |
108290159 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GRAFİK PR. (Özel Yetenek) | 4 | 10 |
108290115 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | RESİM PR. (Özel Yetenek) | 4 | 10 |
108290282 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SERAMİK VE CAM PR. (Özel Yetenek) | 4 | 10 |
108210295 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İKTİSAT PR. | 4 | 25 |
108211063 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İKTİSAT PR. (İNGİLİZCE) | 4 | 20 |
108210798 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İŞLETME PR. | 4 | 20 |
108210805 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ PR. | 4 | 25 |
108210974 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK PR. | 4 | 25 |
108210302 | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İLAHİYAT PR. | 4 | 60 |
108230342 | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İLAHİYAT PR. (İÖ) | 4 | 40 |
108210929 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | GAZETECİLİK PR. | 4 | 10 |
108210938 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR. | 4 | 20 |
108230396 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR. (İÖ) | 4 | 5 |
108211081 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA PR. | 4 | 15 |
108210965 | MİMARLIK FAKÜLTESİ | MİMARLIK PR. | 4 | 15 |
108290232 | MİMARLIK FAKÜLTESİ | ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA PR. | 4 | 15 |
108210665 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR. | 4 | 15 |
108210311 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR. | 4 | 10 |
108210329 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. | 4 | 15 |
108210823 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PR. | 4 | 15 |
108210338 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | GIDA MÜHENDİSLİĞİ PR. | 4 | 15 |
108210789 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | HARİTA MÜHENDİSLİĞİ PR. | 4 | 15 |
108210347 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR. | 4 | 15 |
108210877 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | KİMYA MÜHENDİSLİĞİ PR. | 4 | 15 |
108210674 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. | 4 | 15 |
108210683 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ PR. | 4 | 7 |
108211115 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BESLENME VE DİYETETİK PR. | 4 | 20 |
108290230 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ PR. | 4 | 7 |
108211124 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EBELİK PR. | 4 | 25 |
108211133 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | HEMŞİRELİK PR. | 4 | 30 |
108290285 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ODYOLOJİ PR. | 4 | 15 |
108290278 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ORTEZ VE PROTEZ PR. | 4 | 10 |
108211142 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAĞLIK YÖNETİMİ PR. | 4 | 20 |
108211151 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SOSYAL HİZMET PR. | 4 | 20 |
108210365 | TIP FAKÜLTESİ | TIP PR. | 6 | 60 |
108210868 | TIP FAKÜLTESİ | TIP PR. (İNGİLİZCE) | 6 | 30 |
108210956 | TURİZM FAKÜLTESİ | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PR. | 4 | 15 |
108211196 | TURİZM FAKÜLTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ PR. | 4 | 20 |
108210374 | VETERİNER FAKÜLTESİ | VETERİNER PR. | 5 | 15 |
108290045 | YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PR. (Özel Yetenek) | 4 | 20 |
108290063 | YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PR. (İÖ) (BK.2) (Özel Yetenek) | 4 | 10 |
108290054 | YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PR. (Özel Yetenek) | 4 | 20 |
108290162 | YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | REKREASYON PR. (Özel Yetenek) | 4 | 20 |
108290081 | YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SPOR YÖNETİCİLİĞİ PR. (Özel Yetenek) | 4 | 20 |
108290099 | YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SPOR YÖNETİCİLİĞİ PR. (İÖ) (BK.2) (Özel Yetenek) | 4 | 5 |
بازه زمانی تکمیل ظرفیت دوم :
شروع : 04-10-2021 – ( 1400/07/12 )
پایان : 10-10-2021 – ( 1400/07/18 )
اعلام نتایج : 15-10-2021 – ( 1400/07/23 )
ظرفیت باقیمانده برخی رشته ها :
پزشکی انگلیسی 11 نفر
پزشکی ترکی 16 نفر
دندانپزشکی 10 نفر
تغذیه 12 نفر
و…
برای انتخاب رشته های پزشکی ،دندانپزشکی و داروسازی کسب حداقل نمره 75/100 از آزمون یوس 2021 دانشگاه 19 ماییس اجباری است .
KOD | FAKÜLTE /YO/MYO | PROGRAM ADI | Kalan Kontenjan |
108210841 | ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK FAKÜLTESİ | ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK PR. | 12 |
108290236 | BAFRA İŞLETME FAKÜLTESİ | SİGORTACILIK VE AKTÜERYA BİLİMLERİ PR. | 13 |
108290235 | ÇARŞAMBA İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | TARİH PR. | 11 |
108210011 | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | DİŞ HEKİMLİĞİ PR. | 10 |
108210029 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 1 |
108210047 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 3 |
108210065 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 9 |
108210074 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 1 |
108210083 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 3 |
108210092 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 6 |
108210108 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 8 |
108210135 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 1 |
108290018 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. (Özel Yetenek) | 6 |
108210144 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 9 |
108211106 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 7 |
108210153 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR. | 3 |
108290027 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PR. (Özel Yetenek) | 8 |
108210162 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 10 |
108210171 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 7 |
108210189 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 7 |
108210895 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ARKEOLOJİ PR. | 7 |
108210205 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | BİYOLOJİ PR. | 2 |
108210214 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | COĞRAFYA PR. | 12 |
108210692 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | FELSEFE PR. | 12 |
108210223 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | FİZİK PR. | 3 |
108210232 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İSTATİSTİK PR. | 10 |
108210241 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | KİMYA PR. | 2 |
108210259 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | MATEMATİK PR. | 6 |
108211187 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK PR. | 11 |
108210268 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | PSİKOLOJİ PR. | 7 |
108210902 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SANAT TARİHİ PR. | 11 |
108210859 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SOSYOLOJİ PR. | 5 |
108210277 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TARİH PR. | 7 |
108210286 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR. | 5 |
108290284 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | ENDÜSTRİYEL TASARIM PR. | 4 |
108290159 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GRAFİK PR. (Özel Yetenek) | 6 |
108290115 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | RESİM PR. (Özel Yetenek) | 9 |
108290282 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SERAMİK VE CAM PR. (Özel Yetenek) | 9 |
108210295 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İKTİSAT PR. | 8 |
108211063 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İKTİSAT PR. (İNGİLİZCE) | 7 |
108210798 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İŞLETME PR. | 8 |
108210805 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ PR. | 9 |
108210974 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK PR. | 7 |
108210302 | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İLAHİYAT PR. | 34 |
108230342 | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İLAHİYAT PR. (İÖ) | 26 |
108210929 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | GAZETECİLİK PR. | 4 |
108210938 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR. | 11 |
108230396 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR. (İÖ) | 2 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | İLETİŞİM VE TASARIM | 5 | |
108211081 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA PR. | 5 |
108210965 | MİMARLIK FAKÜLTESİ | MİMARLIK PR. | 7 |
108290232 | MİMARLIK FAKÜLTESİ | ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA PR. | 6 |
108210665 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR. | 4 |
108210311 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR. | 4 |
108210329 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. | 10 |
108210823 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PR. | 7 |
108210338 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | GIDA MÜHENDİSLİĞİ PR. | 9 |
108210789 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | HARİTA MÜHENDİSLİĞİ PR. | 3 |
108210347 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR. | 8 |
108210877 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | KİMYA MÜHENDİSLİĞİ PR. | 5 |
108210674 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. | 9 |
108210683 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ PR. | 5 |
108211115 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BESLENME VE DİYETETİK PR. | 12 |
108290230 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ PR. | 2 |
108211124 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EBELİK PR. | 7 |
108211133 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | HEMŞİRELİK PR. | 13 |
108290285 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ODYOLOJİ PR. | 6 |
108290278 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ORTEZ VE PROTEZ PR. | 4 |
108211142 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAĞLIK YÖNETİMİ PR. | 8 |
108211151 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SOSYAL HİZMET PR. | 11 |
108210365 | TIP FAKÜLTESİ | TIP PR. | 16 |
108210868 | TIP FAKÜLTESİ | TIP PR. (İNGİLİZCE) | 11 |
108210956 | TURİZM FAKÜLTESİ | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PR. | 3 |
108211196 | TURİZM FAKÜLTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ PR. | 11 |
108210374 | VETERİNER FAKÜLTESİ | VETERİNER PR. | 8 |
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | ARAPÇA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | 7 | |
108290045 | YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PR. (Özel Yetenek) | 6 |
108290063 | YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PR. (İÖ) (BK.2) (Özel Yetenek) | 7 |
108290054 | YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PR. (Özel Yetenek) | 8 |
108290162 | YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | REKREASYON PR. (Özel Yetenek) | 13 |
108290081 | YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SPOR YÖNETİCİLİĞİ PR. (Özel Yetenek) | 12 |
108290099 | YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SPOR YÖNETİCİLİĞİ PR. (İÖ) (BK.2) (Özel Yetenek) | 4 |
108210708 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | BAHÇE BİTKİLERİ PR. | 5 |
108210717 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | BİTKİ KORUMA PR. | 12 |
108210726 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | TARIM EKONOMİSİ PR. | 4 |
108211072 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ PR. | 3 |
108210814 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ PR. | 7 |
108210753 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | TARLA BİTKİLERİ PR. | 11 |
108210762 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME PR. | 4 |
108210771 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | ZOOTEKNİ PR. | 7 |
108290283 | DEVLET KONSERVATUVARI | GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ PR. (Özel Yetenek) | 4 |
DEVLET KONSERVATUVARI | MÜZİKOLOJİ | 3 | |
108251017 | ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU | ADALET PR. | 9 |
108251344 | ALAÇAM MESLEK YÜKSEKOKULU | ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ PR. | 9 |
108251168 | ALAÇAM MESLEK YÜKSEKOKULU | DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ PR. | 9 |
108250991 | ALAÇAM MESLEK YÜKSEKOKULU | LOJİSTİK PR. | 7 |
108251008 | ALAÇAM MESLEK YÜKSEKOKULU | POSTA HİZMETLERİ PR. | 10 |
108251195 | ALAÇAM MESLEK YÜKSEKOKULU | POSTA HİZMETLERİ PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) | 9 |
108250452 | BAFRA MESLEK YÜKSEKOKULU | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. | 9 |
108251317 | BAFRA MESLEK YÜKSEKOKULU | BİTKİ KORUMA PR. | 12 |
108290233 | BAFRA MESLEK YÜKSEKOKULU | MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR. | 6 |
108250894 | BAFRA MESLEK YÜKSEKOKULU | ORGANİK TARIM PR. | 12 |
108290279 | BAFRA MESLEK YÜKSEKOKULU | ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PR. | 9 |
108250901 | BAFRA MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PR. | 14 |
108290161 | BAFRA TURİZM MESLEK YÜKSEKOKULU | TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ PR. | 9 |
108250982 | ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU | BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR. | 12 |
108270995 | ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU | BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR. (İÖ) | 18 |
108250716 | ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. | 11 |
108290275 | ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU | BİLİŞİM GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ PR. | 12 |
108251186 | ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU | ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ PR. | 19 |
108250743 | ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU | MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR. | 14 |
108251265 | ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU | SOSYAL GÜVENLİK PR. | 16 |
108271021 | ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU | SOSYAL GÜVENLİK PR. (İÖ) | 20 |
108250937 | HAVZA MESLEK YÜKSEKOKULU | BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PR. | 19 |
108290277 | HAVZA MESLEK YÜKSEKOKULU | EMLAK YÖNETİMİ PR. | 13 |
108250928 | HAVZA MESLEK YÜKSEKOKULU | FİZYOTERAPİ PR. | 15 |
108270844 | HAVZA MESLEK YÜKSEKOKULU | FİZYOTERAPİ PR. (İÖ) | 15 |
108251432 | HAVZA MESLEK YÜKSEKOKULU | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PR. | 15 |
108251459 | HAVZA MESLEK YÜKSEKOKULU | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) | 20 |
108250788 | HAVZA MESLEK YÜKSEKOKULU | İŞLETME YÖNETİMİ PR. | 10 |
108250497 | HAVZA MESLEK YÜKSEKOKULU | TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR. | 14 |
108251141 | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PR. | 6 |
108250364 | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ANESTEZİ PR. | 7 |
108251026 | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | DİYALİZ PR. | 9 |
108290286 | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ | 6 |
108250946 | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İLK VE ACİL YARDIM PR. | 9 |
108270871 | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İLK VE ACİL YARDIM PR. (İÖ) | 12 |
108251353 | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ODYOMETRİ PR. | 10 |
108251211 | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | OPTİSYENLİK PR. | 5 |
108251035 | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PR. | 1 |
108270889 | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PR. (İÖ) | 15 |
108250407 | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PR. | 11 |
