انتخاب رشته 2022
بازه زمانی انتخاب رشته سال 2022 برای دانشجویان خارجی دانشگاه اگه شهر ازمیر اعلام شد .
بازه زمانی انتخاب رشته
مرحله اول
شروع ثبت نام: 19-07-2022 – ( 1401/04/28 )
پایان ثبت نام: 22-07-2022 – ( 1401/04/31 )
اعلام نتایج: 05-08-2022 – ( 1401/05/14 )
بازه زمانی ثبت نام حضوری
شروع: 08-08-2022 – ( 1401/05/17 )
پایان: 12-08-2022 – ( 1401/05/21 )
مرحله دوم
شروع ثبت نام: 29-08-2022 – ( 1401/06/07 )
پایان ثبت نام: 31-08-2022 – ( 1401/06/09 )
اعلام نتایج: 09-09-2022 – ( 1401/06/18 )
بازه زمانی ثبت نام حضوری
شروع: 12-09-2022 – ( 1401/06/21 )
پایان: 14-09-2022 – ( 1401/06/23 )
مرحله سوم
شروع ثبت نام: 20-09-2022 – ( 1401/06/29 )
پایان ثبت نام: 22-09-2022 – ( 1401/06/31 )
اعلام نتایج: 27-09-2022 – ( 1401/07/05 )
بازه زمانی ثبت نام حضوری
شروع: 28-09-2022 – ( 1401/07/06 )
پایان: 30-09-2022 – ( 1401/07/08 )
ظرفیت رشته های مختلف
FAKÜLTE/Y.OKUL ADI | BÖLÜM ADI | FACULTY/HIGH SCHOOL NAME | DEPARTMENT NAME | 2022
KONTENJAN/ OUOTA |
Program Türü/ İstediği EGEYÖS Puanı/Özel Koşulları | Program Type/Required Score Type/Special Conditions |
Aliağa M.Y.O. | Elektrik | Aliağa Vocational School | Electricity | 5 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Aliağa M.Y.O. | Kimya Teknolojisi | Aliağa Vocational School | Chemical Technology | 5 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Aliağa M.Y.O. | Makine | Aliağa Vocational School | Machinery | 5 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Aliağa M.Y.O. | Metalurji | Aliağa Vocational School | Metallurgy | 5 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Aliağa M.Y.O. | Rafineri ve Petrokimya Teknolojisi | Aliağa Vocational School | Rafinery and Petrochemical Technology | 5 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Atatürk Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Ameliyathane Hizmetleri | Atatürk Health Care Vocational School | Operating Services | 5 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Atatürk Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Anestezi | Atatürk Health Care Vocational School | Anesthesiology | 5 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Atatürk Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Çocuk Gelişimi | Atatürk Health Care Vocational School | Child Development | 5 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Atatürk Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Diyaliz | Atatürk Health Care Vocational School | Dialysis | 5 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Atatürk Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Eczane Hizmetleri | Atatürk Health Care Vocational School | Pharmacy Services | 5 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Atatürk Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Engelli Bakım ve Rehabilitasyonu | Atatürk Health Care Vocational School | Care and Rehabilitation for Disabled People | 5 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Atatürk Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | İlk ve Acil Yardım | Atatürk Health Care Vocational School | First Aid and Emergency | 10 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Atatürk Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Optisyenlik | Atatürk Health Care Vocational School | Opticianry | 5 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Atatürk Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Atatürk Health Care Vocational School | Medical Documentation and Secretarial Services | 5 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Atatürk Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Atatürk Health Care Vocational School | Medical Imaging Techniques | 5 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Atatürk Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Atatürk Health Care Vocational School | Medical Laboratory Techniques | 8 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Atatürk Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Eczane Hizmetleri (Uzaktan Eğitim) | Atatürk Health Care Vocational School | Pharmacy Services (Distance Education) | 20 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Atatürk Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Engelli Bakım ve Rehabilitasonu (Uzaktan Eğitim) | Atatürk Health Care Vocational School | Care and Rehabilitation for Disabled People (Distance Ed | 20 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Bayındır MYO | Seracılık | Bayındır Vocational School | Greenhousing | 5 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Bayındır MYO | Peyzaj ve Süs Bitkileri | Bayındır Vocational School | Landscape and Ornamental Plants | 5 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Bayındır MYO | Çim Alan Tesisi ve Yönetimi | Bayındır Vocational School | Turfgrass Establishment and Management | 5 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Bayındır MYO | Moda Tasarımı | Bayındır Vocational School | Fashion Design | 5 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Bergama M.Y.O. | Eser Koruma | Bergama Vocational School | Art Protection | 5 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Bergama M.Y.O. | Turizm ve Otel İşletmeciliği | Bergama Vocational School | Tourism and Hotel Management | 5 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Bergama M.Y.O. | Bilgisayar Programcılığı | Bergama Vocational School | Computer Programming | 10 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Bergama M.Y.O. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | Bergama Vocational School | Accounting and Tax Application (Distance Education) | 10 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Bergama M.Y.O. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) | Bergama Vocational School | Accounting and Tax Application (Evening Prog) | 5 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Bergama M.Y.O. | Bitki Koruma | Bergama Vocational School | Plant Protection | 5 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Bergama M.Y.O. | Mantarcılık | Bergama Vocational School | Mushrooming | 5 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Bergama M.Y.O. | Seracılık | Bergama Vocational School | Greenhousing | 20 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Bergama M.Y.O. | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | Bergama Vocational School | Control and Automation Technologies | 10 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Birgivi İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | Birgivi Faculty of Islamic Sciences | Islamic Sciences | 10 | Lisans/EGEYÖS Muhakeme Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri almak. | Undergraduate Degree/Min 40 from Judgement Score of EGEYOS Placement Score. |
Çeşme Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | Cesme Tourism Faculty | Tourism Management | 15 | Lisans/EGEYÖS Eşit Ağırlık Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir. | Undergraduate Degree/Min 40 from Equal Weight Score of EGEYOS Placement Score |
Çeşme Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | Cesme Tourism Faculty | Tourisim Guidance | 15 | Lisans/EGEYÖS Muhakeme Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri almak. Ayrıca Yabancı Dil Yeterlilik sınavından başarılı olma şartı vardır. | Undergraduate Degree/Min 40 from Judgement Score of
EGEYOS Placement Score. Also it is required to success from Foreign Language Proficiency Exam. |
Devlet Türk Musikisi Konservatuarı | Türk Müziği | State Turkish Music Conservatory | Turkish Music | 20 | Lisans/EGEYÖS herhangi bir puan türünden 40 ve üzeri almak. Ayrıca özel yetenek sınavından başarılı olmak şartı vardır. | Undergraduate Degree/Min 40 from one of EGEYOS
Placement Scores. Also it is required to success from special aptitude test held by the school. |
Devlet Türk Musikisi Konservatuarı | Ses Eğitimi | State Turkish Music Conservatory | Voice Training | 12 | Lisans/EGEYÖS herhangi bir puan türünden 40 ve üzeri almak. Ayrıca özel yetenek sınavından başarılı olmak şartı vardır. | Undergraduate Degree/Min 40 from one of EGEYOS
Placement Scores. Also it is required to success from special aptitude test held by the school. |
Devlet Türk Musikisi Konservatuarı | Çalgı Yapımı ve Onarımı | State Turkish Music Conservatory | Instrument Constructing and Fixing | 12 | Lisans/EGEYÖS herhangi bir puan türünden 40 ve üzeri almak. Ayrıca özel yetenek sınavından başarılı olmak şartı vardır. | Undergraduate Degree/Min 40 from one of EGEYOS
Placement Scores. Also it is required to success from special aptitude test held by the school. |
Devlet Türk Musikisi Konservatuarı | Türk Halk Oyunları | State Turkish Music Conservatory | Turkish Folk Dance | 10 | Lisans/EGEYÖS herhangi bir puan türünden 40 ve üzeri almak. Ayrıca özel yetenek sınavından başarılı olmak şartı vardır. | Undergraduate Degree/Min 40 from one of EGEYOS
Placement Scores. Also it is required to success from special aptitude test held by the school. |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | Faculty of Dentistry | Dentistry | 35 | Lisans/EGEYÖS Sayısal Yerleştirme Puanından en az 40 almak. | Undergradute Degree/Min 40 from Numeric Score of EGEYOS Placement Score. |
Eczacılık Fakültesi | Ezcacılık | Faculty of Pharmacy | Pharmacy | 30 | Lisans/EGEYÖS Sayısal Yerleştirme Puanından en az 40 almak. | Undergradute Degree/Min 40 from Numeric Score of EGEYOS Placement Score. |
Edebiyat Fakültesi | Türk Dili Ve Edebiyatı | Faculty of Letters | Turkish Language and Literature | 20 | Lisans/EGEYÖS Muhakeme Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir. | Undergraduate Degree/Min 40 from Judgement Score of EGEYOS Placement Score |
Edebiyat Fakültesi | Alman Dili Ve Edebiyatı | Faculty of Letters | German Language and Literature | 10 | Lisans/EGEYÖS Muhakeme Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri almak. Ayrıca Yabancı Dil Yeterlilik sınavından başarılı olma şartı vardır. | Undergraduate Degree/Min 40 from Judgement Score of
EGEYOS Placement Score. Also it is required to success from Foreign Language Proficiency Exam. |
Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili Ve Edebiyatı | Faculty of Letters | English Language and Literature | 10 | Lisans/EGEYÖS Muhakeme Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri almak. Ayrıca Yabancı Dil Yeterlilik sınavından başarılı olma şartı vardır. | Undergraduate Degree/Min 40 from Judgement Score of
EGEYOS Placement Score. Also it is required to success from Foreign Language Proficiency Exam. |
Edebiyat Fakültesi | Almanca Mütercim Tercümanlık | Faculty of Letters | GermanTranslation and Interpretation | 15 | Lisans/EGEYÖS Muhakeme Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri almak. Ayrıca Yabancı Dil Yeterlilik sınavından başarılı olma şartı vardır. | Undergraduate Degree/Min 40 from Judgement Score of
EGEYOS Placement Score. Also it is required to success from Foreign Language Proficiency Exam. |
Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim Tercümanlık | Faculty of Letters | English Translation and Interpretation | 15 | Lisans/EGEYÖS Muhakeme Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri almak. Ayrıca Yabancı Dil Yeterlilik sınavından başarılı olma şartı vardır. | Undergraduate Degree/Min 40 from Judgement Score of
EGEYOS Placement Score. Also it is required to success from Foreign Language Proficiency Exam. |
Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı | Faculty of Letters | American Culture and Literature | 10 | Lisans/EGEYÖS Muhakeme Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri almak. Ayrıca Yabancı Dil Yeterlilik sınavından başarılı olma şartı vardır. | Undergraduate Degree/Min 40 from Judgement Score of
EGEYOS Placement Score. Also it is required to success from Foreign Language Proficiency Exam. |
Edebiyat Fakültesi | Klasik Arkeoloji | Faculty of Letters | Classical Archaeology | 20 | Lisans/EGEYÖS Eşit Ağırlık Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir. | Undergraduate Degree/Min 40 from Equal Weight Score of EGEYOS Placement Score |
Edebiyat Fakültesi | Protohistorya Ve Ön Asya Arkeolojisi | Faculty of Letters | Protohistory and Near Eastern Archaeology | 20 | Lisans/EGEYÖS Eşit Ağırlık Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir. | Undergraduate Degree/Min 40 from Equal Weight Score of EGEYOS Placement Score |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | Faculty of Letters | Art History | 15 | Lisans/EGEYÖS Muhakeme Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir. | Undergraduate Degree/Min 40 from Judgement Score of EGEYOS Placement Score |
Edebiyat Fakültesi | Tarih | Faculty of Letters | History | 25 | Lisans/EGEYÖS Muhakeme Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir. | Undergraduate Degree/Min 40 from Judgement Score of EGEYOS Placement Score |
Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | Faculty of Letters | Geography | 15 | Lisans/EGEYÖS Muhakeme Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir. | Undergraduate Degree/Min 40 from Judgement Score of EGEYOS Placement Score |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | Faculty of Letters | Sociology | 5 | Lisans/EGEYÖS Eşit Ağırlık Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir. | Undergraduate Degree/Min 40 from Equal Weight Score of EGEYOS Placement Score |
Edebiyat Fakültesi | Felsefe | Faculty of Letters | Philosophy | 5 | Lisans/EGEYÖS Eşit Ağırlık Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir. | Undergraduate Degree/Min 40 from Equal Weight Score of EGEYOS Placement Score |
Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | Faculty of Letters | Psychology | 5 | Lisans/EGEYÖS Eşit Ağırlık Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir. | Undergraduate Degree/Min 40 from Equal Weight Score of EGEYOS Placement Score |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Faculty of Education | Psychological Counseling and Guidance | 10 | Lisans/EGEYÖS Eşit Ağırlık Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir. | Undergraduate Degree/Min 40 from Equal Weight Score of EGEYOS Placement Score |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Faculty of Education | Computer and Instructional Technologies Teaching | 15 | Lisans/EGEYÖS Sayısal Yerleştirme Puanından en az 40 almak | Undergradute Degree/Min 40 from Numeric Score of EGEYOS Placement Score |
Eğitim Fakültesi | Resim İş Öğretmenliği | Faculty of Education | Art Teaching | 5 | Lisans/EGEYÖS herhangi bir puan türünden 40 ve üzeri almak. Ayrıca özel yetenek sınavından başarılı olmak şartı vardır. | Undergraduate Degree/Min 40 from one of EGEYOS
Placement Scores. Also it is required to success from special aptitude test held by the school. |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Faculty of Education | Primary Science Teaching | 10 | Lisans/EGEYÖS Sayısal Yerleştirme Puanından en az 40 almak | Undergradute Degree/Min 40 from Numeric Score of EGEYOS Placement Score |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | Faculty of Education | Special Education Teaching | 10 | Lisans/EGEYÖS Muhakeme Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir. | Undergraduate Degree/Min 40 from Judgement Score of EGEYOS Placement Score |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | Faculty of Education | Preschool Teaching | 15 | Lisans/EGEYÖS Muhakeme Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir. | Undergraduate Degree/Min 40 from Judgement Score of EGEYOS Placement Score |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | Faculty of Education | Primary Teaching | 15 | Lisans/EGEYÖS Eşit Ağırlık Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir. | Undergraduate Degree/Min 40 from Equal Weight Score of EGEYOS Placement Score |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | Faculty of Education | Turkish Language Teaching | 5 | Lisans/EGEYÖS Muhakeme Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir. | Undergraduate Degree/Min 40 from Judgement Score of EGEYOS Placement Score |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Faculty of Education | Social Studies Education | 5 | Lisans/EGEYÖS Muhakeme Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir. | Undergraduate Degree/Min 40 from Judgement Score of EGEYOS Placement Score |
Emel Akın MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | Emel Akın Vocational School | Garment and Manifacturing Technology | 10 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Emel Akın MYO | Moda Tasarımı | Emel Akın Vocational School | Fashion Design | 10 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Emel Akın MYO | Tekstil Teknolojisi | Emel Akın Vocational School | Textile Technology | 10 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Ege MYO | Bilgisayar Programcılığı | Ege Vocational School | Computer Programming | 6 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Ege MYO | Biomedikal Cihaz Teknolojisi | Ege Vocational School | Biomedical Device Technology | 6 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Ege MYO | Basın Yayın Teknolojileri | Ege Vocational School | Printing and Publishing Technologies | 5 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Ege MYO | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | Ege Vocational School | Electrical Device Technology | 5 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Ege MYO | Elektrik | Ege Vocational School | Electricity | 6 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Ege MYO | Elektronik Teknolojisi | Ege Vocational School | Electronics Technology | 5 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Ege MYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | Ege Vocational School | Electronic Communication Technology | 6 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Ege MYO | Gıda Teknolojisi | Ege Vocational School | Food Technology | 6 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Ege MYO | Grafik Tasarımı | Ege Vocational School | Graphic Design | 6 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Ege MYO | İşletme Yönetimi | Ege Vocational School | Business Management | 6 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Ege MYO | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | Ege Vocational School | Air Conditioning Technology | 5 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Ege MYO | Kimya Teknolojisi | Ege Vocational School | Chemical Technology | 6 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Ege MYO | Makine Resim ve Konstrüksüyon | Ege Vocational School | Machine Drawing and Construction | 5 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Ege MYO | Mekatronik | Ege Vocational School | Mechatronics | 5
(2 Erkek+ 3 Kadın) |
Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Ege MYO | Makine | Ege Vocational School | Machinery | 6 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Ege MYO | Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi | Ege Vocational School | Fruit and Vegetables Processing Technology | 5 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Ege MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Ege Vocational School | Accounting and Tax Application | 5 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Ege MYO | Mobilya ve Dekorasyon | Ege Vocational School | Furniture and Decoration | 6 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Ege MYO | Otomotiv Teknolojisi | Ege Vocational School | Automotive Technology | 6 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Ege MYO | Polimer Teknolojisi | Ege Vocational School | Polymer Technology | 5 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Ege MYO | Tarım Makinaları | Ege Vocational School | Agricultural Machinery | 5 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Ege MYO | Seramik ve Cam Tasarımı | Ege Vocational School | Ceramic, Glass and Design | 6 | Önlisans/Herhangi bir EGEYÖS Yerleştirme Puanından 40 ve üzeri alanlar başvurabilir | Associate Degree/Min 40 from one of EGEYOS Placement Scores |
Fen Fakültesi | Biyoloji | Faculty of Science | Biology | 25 | Lisans/EGEYÖS Sayısal Yerleştirme Puanından en az 40 almak. | Undergradute Degree/Min 40 from Numeric Score of EGEYOS Placement Score. |
Fen Fakültesi | İstatitstik | Faculty of Science | Statistics | 4 | Lisans/EGEYÖS Sayısal Yerleştirme Puanından en az 40 almak. | Undergradute Degree/Min 40 from Numeric Score of EGEYOS Placement Score. |
Fen Fakültesi | Biyokimya | Faculty of Science | Biochemistry | 5 | Lisans/EGEYÖS Sayısal Yerleştirme Puanından en az 40 almak. | Undergradute Degree/Min 40 from Numeric Score of EGEYOS Placement Score. |
Fen Fakültesi | Fizik | Faculty of Science | Physics | 10 | Lisans/EGEYÖS Sayısal Yerleştirme Puanından en az 40 almak. | Undergradute Degree/Min 40 from Numeric Score of EGEYOS Placement Score. |
Fen Fakültesi | Kimya | Faculty of Science | Chemistry | 18 | Lisans/EGEYÖS Sayısal Yerleştirme Puanından en az 40 almak. | Undergradute Degree/Min 40 from Numeric Score of EGEYOS Placement Score. |
Fen Fakültesi | Matematik | Faculty of Science | Mathematics | 10 | Lisans/EGEYÖS Sayısal Yerleştirme Puanından en az 40 almak. | Undergradute Degree/Min 40 from Numeric Score of EGEYOS Placement Score. |
Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | Faculty of Science | Astronomy and Space Sciences | 6 | Lisans/EGEYÖS Sayısal Yerleştirme Puanından en az 40 almak. | Undergradute Degree/Min 40 from Numeric Score of EGEYOS Placement Score. |
